Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarosław Ociepa | 252 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 100 | - | 12 | - | - | 80 |
2. | Krzysztof Myalski | 240 | 350 | 20 | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
3. | Mirosław Mordasiewicz | 196 | 196 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 60 | - | 48 |
4. | Jerzy Murach | 168 | 168 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 60 |
5. | Andreas Benz | 160 | 160 | - | - | 20 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
6. | Piotr Szafrański | 150 | 150 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
7. | Jacek Żuromski | 148 | 178 | - | - | - | - | 40 | 28 | - | - | 20 | - | - | 40 | 10 | 40 | - | - | - | - |
8. | Mirosław Adamczyk | 148 | 148 | - | - | - | 28 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
9. | Sylwester Momot | 148 | 148 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 28 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
10. | Ireneusz Żurek | 140 | 140 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
11. | Andrzej Pastuszak | 130 | 150 | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 30 | - | - | - | - | - |
12. | Jan-Erik Antonsson | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Jacek Osadnik | 96 | 108 | - | - | - | 20 | - | - | 12 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
14. | Jarosław Marciniak | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Struensee | 80 | 80 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 40 | - | - |
16. | Andrzej Szawłowski | 80 | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
17. | Sławomir Piechnik | 76 | 98 | 12 | 28 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - |
18. | Mirosław Muchalski | 70 | 80 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 10 | 10 | 28 | - | - | - | - |
19. | Hakan Moller | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Bogusław Mączyński | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | 12 | 40 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
21. | Jorg Eger | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Fritz Schlund | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Andrzej Łukasiewicz | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
24. | Mariusz Wołejszo | 52 | 52 | - | - | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Marek Sadowski | 48 | 48 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Robert Arciszewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
27. | Zbigniew Marszałek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Michalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
29. | Oleksii Zubariev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
30. | Daniel Szymański | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
31. | Zdzisław Kozłowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
32. | Lennart Bergquist | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Joaquim Venancio | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Andrzej Bieniek | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Ryszard Drążkowski | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mirosław Szymański | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
37. | Dariusz Habrych | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Grzegorz Staszewski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Leszek Żybura | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15021300315857 s