Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 20 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
1. Jarosław Ociepa 100 100 - - - 100 -
2. Arkadiusz Drewniak 80 80 - - - 80 -
3. Mariusz Michniewicz 68 68 - - - 68 -
4. Mirosław Adamczyk 60 60 - 60 - - -
5. Piotr Lipiński 60 60 60 - - - -
6. Jerzy Murach 60 60 - - 60 - -
7. Andrzej Pastuszak 60 60 20 40 - - -
8. Zbigniew Grzęda 40 40 - - 40 - -
9. Friedrich Liepe 40 40 40 - - - -
10. Marek Tracz 40 40 12 28 - - -
11. Grzegorz Gołębiowski 28 28 - - 28 - -
12. Andrzej Łukasiewicz 20 20 20 - - - -
13. Ireneusz Żurek 12 12 12 - - - -

Wygenerowano w 0.074302196502686 s