Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarosław Ociepa | 206 | 226 | 80 | - | - | - | - | 26 | 60 | - | - | 40 | 20 | - | - | - |
2. | Krzysztof Myalski | 188 | 188 | 68 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
3. | Piotr Lipiński | 180 | 180 | 68 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 40 | 60 | - | - |
4. | Friedrich Liepe | 160 | 198 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 10 | 28 | - | 40 | 40 | - | - |
5. | Andrzej Łukasiewicz | 120 | 140 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | 40 | - | 20 | - | - |
6. | Andreas Benz | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | - | - | - | - |
7. | Andrzej Pastuszak | 108 | 108 | 20 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | 40 | - |
8. | Marek Tracz | 102 | 154 | 6 | 14 | - | - | 20 | - | - | 28 | - | 26 | 20 | 12 | 28 | - |
9. | Mirosław Adamczyk | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
10. | Nils Carlson | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
11. | Jarosław Marciniak | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Zbigniew Michalik | 100 | 100 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Arkadiusz Drewniak | 94 | 94 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
14. | Piotr Łuszkiewicz | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
15. | Jorg Eger | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - | - |
16. | Ernst Liska | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
17. | Jacek Żuromski | 80 | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Mirosław Muchalski | 68 | 68 | 20 | 28 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Par Lindau | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
20. | Sylwester Momot | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Jerzy Murach | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
22. | Mariusz Michniewicz | 58 | 58 | 6 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
23. | Wiesław Bukowski | 48 | 48 | 20 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Zbigniew Grzęda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
25. | Zbigniew Marszałek | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Mariusz Wołejszo | 32 | 32 | - | - | - | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
27. | Grzegorz Gołębiowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
28. | Andrzej Struensee | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Robert Kotas | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Bohdan Smola | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
31. | Oleksii Zubariev | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Ireneusz Żurek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
33. | Henryk Wirzinkiewicz | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.10625910758972 s