Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarosław Ociepa | 300 | 346 | - | - | - | - | 80 | 80 | - | 20 | - | - | 80 | - | - | - | - | 26 | 60 |
2. | Piotr Lipiński | 248 | 300 | - | - | 40 | 60 | - | - | 60 | - | - | 60 | 68 | - | - | - | - | - | 12 |
3. | Ireneusz Jaki | 164 | 164 | - | - | - | - | 48 | 68 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Mirosław Adamczyk | 160 | 160 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
5. | Jacek Żuromski | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
6. | Zbigniew Marszałek | 140 | 140 | 60 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
7. | Zbigniew Michalik | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - |
8. | Krzysztof Myalski | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 60 | - | - |
9. | Andrzej Pastuszak | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 28 |
10. | Ernst Liska | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Andrzej Łukasiewicz | 100 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - |
12. | Jarosław Marciniak | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
13. | Jerzy Murach | 100 | 100 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Mirosław Muchalski | 96 | 96 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 28 | - | 20 | - | - | - |
15. | Wiesław Bukowski | 88 | 88 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 28 | - | - |
16. | Sylwester Momot | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 60 | - | - | - |
17. | Andrzej Szawłowski | 68 | 68 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Hakan Moller | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Eugeniusz Wyrobek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Lennart Bergquist | 48 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Bogusław Mączyński | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Ireneusz Żurek | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mariusz Wołejszo | 32 | 32 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
24. | Jacek Marko | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Andrzej Struensee | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
26. | Ignacy Tokarz | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Henryk Wirzinkiewicz | 26 | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28. | Janusz Wyczałkowski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Oleksii Zubariev | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Wygenerowano w 0.13075590133667 s