Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew Zimny | 120 | 120 | - | - | 60 | - | 20 | - | 40 | - |
2. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Maciej Ociepa | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Maciej Kowalik | 68 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Marek Wachniewski | 62 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | - | 12 |
6. | Tymoteusz Czysz | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
7. | Adam Gębala | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
8. | Dariusz Janik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
9. | Dariusz Schmidt | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Michał Stebnicki | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
11. | Adam Załęski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
12. | Łukasz Kubicki | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
13. | Mariusz Nogal | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
14. | Marcin Ociepa | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
15. | Arkadiusz Parma | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
16. | Maciej Tarnowski | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
17. | Mateusz Dec | 32 | 32 | - | - | 20 | - | 12 | - | - | - |
18. | Wojciech Adamski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
19. | Sławomir Hetmański | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
20. | Jakub Probierz | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Mateusz Dobroński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22. | Mateusz Masternak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
23. | Maciej Mazur | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
24. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
25. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
26. | Canan Dmello | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
27. | Radosław Gomuła | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
28. | Krzysztof Nowak | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
29. | Przemysław Tomecki | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Wygenerowano w 0.061999082565308 s