Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 320 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 |
2. | Maciej Ociepa | 240 | 240 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - |
3. | Tomasz Matoga | 228 | 308 | 60 | - | - | - | 68 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 |
4. | Mateusz Dynak | 160 | 200 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 60 | 40 | 40 | - | - | - | - | - |
5. | Krzysztof Glijer | 128 | 128 | - | - | 60 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Michał Walentek | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
7. | Zbigniew Zimny | 88 | 88 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
8. | Kamil Kołpaczewski | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 26 | 20 | - | - | - | - |
9. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Piotr Śliwiński | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Adam Niedojadło | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 |
12. | Michał Gąska | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 |
13. | Jakub Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
14. | Dariusz Janik | 60 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mirko Sída | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
16. | Adam Sowa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
17. | Marcin Kołodziejek | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
18. | Mariusz Nogal | 46 | 46 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
19. | Mateusz Pietruszka | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 20 |
20. | Adam Maśnik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
23. | Jacek Filipiak | 34 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Krystian Warcholak | 34 | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
25. | Adam Ciok | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Hubert Pawłowski | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Piotr Ryczek | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Dawid Krawiec | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
29. | Grzegorz Sienkiewicz | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Ireneusz Styczewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Radosław Szlehuber | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Maciej Tarnowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Dawid Gniatkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
34. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Łukasz Komar | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Maksymilian Nowak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
37. | Patryk Szyniszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Sebastian Firlej | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Grzegorz Bukowski | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Damian Damaszk | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
41. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Jakub Michniewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Kamil Pawlaczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Marcel Pawłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.12710404396057 s