Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 400 | - | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 60 | 60 | - |
2. | Tomasz Matoga | 260 | 380 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | 60 | - | 40 | 100 |
3. | Mateusz Dynak | 180 | 276 | - | 20 | 60 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 28 | 28 | 20 |
4. | Michał Gąska | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 | - | - | - | 80 |
5. | Maciej Ociepa | 140 | 140 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
6. | Kamil Kołpaczewski | 126 | 146 | - | - | 40 | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 |
7. | Michał Walentek | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 20 |
8. | Mateusz Pietruszka | 114 | 114 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 68 |
9. | Zbigniew Zimny | 88 | 88 | 60 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Adam Niedojadło | 86 | 96 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | 12 | 10 |
11. | Hubert Pawłowski | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
12. | Jakub Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Marcin Kołodziejek | 60 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
14. | Adam Maśnik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 |
15. | Mirko Sída | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Adam Sowa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
17. | Jacek Filipiak | 42 | 42 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
18. | Krzysztof Glijer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
19. | Mariusz Nogal | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Piotr Śliwiński | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Dawid Krawiec | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Ireneusz Styczewski | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Maciej Tarnowski | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Dawid Gniatkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
26. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Maksymilian Nowak | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Jakub Paździerski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
29. | Patryk Szyniszewski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Michał Szkudlarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
31. | Krystian Warcholak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Mateusz Szwejkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
33. | Piotr Żołądek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
34. | Marcel Pawłowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
35. | Damian Konikowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
36. | Tomasz Kozłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
37. | Damian Maleszewski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Wygenerowano w 0.12154507637024 s