Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 300 | 340 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | 80 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | - |
2. | Maciej Ociepa | 280 | 280 | 80 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
3. | Tomasz Matoga | 248 | 348 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 68 | - | 40 | - | - | - |
4. | Krzysztof Glijer | 188 | 188 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 68 | - | - | - | - | - |
5. | Mariusz Nogal | 166 | 166 | - | 60 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
6. | Mateusz Dynak | 140 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 60 | 40 | - |
7. | Piotr Ryczek | 136 | 136 | - | - | - | - | 40 | - | 26 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
8. | Marek Wachniewski | 104 | 104 | - | - | 20 | 28 | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Jakub Michniewicz | 94 | 94 | 40 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
10. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
11. | Piotr Śliwiński | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
12. | Przemysław Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Dariusz Janik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Mateusz Pietruszka | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mirko Sída | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
16. | Ehab Zahr Aldeen | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Zbigniew Zimny | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
18. | Ireneusz Styczewski | 56 | 56 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
19. | Jacek Filipiak | 54 | 54 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
20. | Krzysztof Walenda | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
21. | Marcin Kołodziejek | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22. | Mariusz Bujak | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Michał Chmielarczyk | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Damian Damaszk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Kamil Kołpaczewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
26. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Adam Sowa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Michał Suski | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Michał Szkudlarczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Ciok | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
31. | Hubert Pawłowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
32. | Dawid Krawiec | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
33. | Adam Niedojadło | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
34. | Grzegorz Sienkiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Radosław Szlehuber | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Maciej Tarnowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
37. | Hero Bain | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Adam Maśnik | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Mykola Shkliaiev | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Zi | So | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma |
41. | Łukasz Komar | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Michał Łukaszuk | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Maksymilian Nowak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Wojciech Przybysz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Maciej Stelmaszuk | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Patryk Szyniszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
47. | Krystian Warcholak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
48. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Sebastian Firlej | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Piotr Redlica | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Paweł Sklenarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Grzegorz Bukowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Dariusz Opatrzyk | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Marcin Wójtowicz | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Robert Zostawa | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Kamil Pawlaczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
59. | Marcel Pawłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.092355012893677 s