| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Matoga | 260 | 260 | 60 | 60 | - | 40 | 100 | - |
| 2. | Vladyslav Tregubenko | 200 | 200 | 80 | - | 60 | 60 | - | - |
| 3. | Michał Gąska | 120 | 120 | 40 | - | - | - | 80 | - |
| 4. | Michał Walentek | 120 | 120 | 100 | - | - | - | 20 | - |
| 5. | Mateusz Dynak | 116 | 116 | - | 40 | 28 | 28 | 20 | - |
| 6. | Mateusz Pietruszka | 88 | 88 | 20 | - | - | - | 68 | - |
| 7. | Hubert Pawłowski | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | - |
| 8. | Kamil Kołpaczewski | 60 | 60 | - | - | 20 | - | 40 | - |
| 9. | Adam Maśnik | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - |
| 10. | Adam Sowa | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| 11. | Adam Niedojadło | 42 | 42 | 20 | - | - | 12 | 10 | - |
| 12. | Krzysztof Glijer | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - |
| 13. | Marcin Kołodziejek | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
| 14. | Jacek Filipiak | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - |
| 15. | Dawid Gniatkowski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 16. | Jakub Paździerski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - |
| 17. | Michał Szkudlarczyk | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| 18. | Mateusz Szwejkowski | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
| 19. | Piotr Żołądek | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
| 20. | Marcel Pawłowski | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Damian Konikowski | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 22. | Tomasz Kozłowski | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
| 23. | Damian Maleszewski | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - |
Wygenerowano w 0.034003973007202 s