Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Ma
1. Tomasz Matoga 100 100 100
2. Michał Gąska 80 80 80
3. Hubert Pawłowski 68 68 68
4. Mateusz Pietruszka 68 68 68
5. Marcin Kołodziejek 40 40 40
6. Kamil Kołpaczewski 40 40 40
7. Mateusz Dynak 20 20 20
8. Adam Maśnik 20 20 20
9. Michał Walentek 20 20 20
10. Adam Niedojadło 10 10 10
11. Marcel Pawłowski 10 10 10

Wygenerowano w 0.021767854690552 s