Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Nogal | 240 | 360 | - | 20 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
2. | Zbigniew Zimny | 200 | 296 | 12 | 20 | 60 | - | - | 28 | 40 | - | 40 | 12 | - | 12 | - | - | 60 | 12 | - | - |
3. | Dariusz Janik | 160 | 160 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
4. | Piotr Śliwiński | 136 | 178 | - | 40 | 40 | - | - | - | 20 | 28 | - | 28 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - |
5. | Michał Zachewicz | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | 28 | - | - | 20 | - | - |
6. | Mateusz Dobroński | 108 | 108 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 28 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
7. | Dawid Krawiec | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Marek Wachniewski | 92 | 92 | - | 20 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
9. | Tymoteusz Czysz | 80 | 80 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Tomasz Matoga | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
12. | Mateusz Dynak | 68 | 68 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Łukasz Komar | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 28 | - | - | - | - | 20 | - | - |
14. | Andrzej Gasz | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Maciej Ociepa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
16. | Hubert Pączek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Wojciech Poszelężny | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
18. | Vladyslav Tregubenko | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Krzysztof Walenda | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
20. | Mateusz Dec | 52 | 52 | - | - | 12 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Maksymilian Nowak | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 40 | - | - | - |
23. | Przemysław Ciastoń | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Witalij Darmin | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Krzysztof Duszczyk | 40 | 40 | - | - | 28 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Marcin Ociepa | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Michał Szkudlarczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
28. | Maciej Tarnowski | 32 | 32 | 10 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Jacek Potorski | 30 | 30 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
30. | Robert Czembor | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Srikant Gattu | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
32. | Rafał Kasprów | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Damian Kramarz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 | - |
34. | Bogdan Zianowicz | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
35. | Grzegorz Bukowski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Radosław Gomuła | 18 | 18 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Filip Czaja | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Łukasz Kubicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
39. | Damian Janiaczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Grzegorz Pytlowany | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Wojciech Renczyński | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
42. | Mateusz Wilczek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Zmyślony | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Tomasz Gorzkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Justin Pham | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Tomasz Sienkowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Maciej Broniecki | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
48. | Łukasz Marcinkiewicz | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Radosław Sękowski | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Jacek Zakrzewicz | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Łukasz Szymański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.069926977157593 s