Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 300 | 340 | - | 80 | 80 | - | - | 40 | - | - | - | 60 | - | - | 80 | - | - |
2. | Maciej Ociepa | 260 | 260 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 60 | - | - |
3. | Tomasz Matoga | 248 | 328 | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 68 | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
4. | Mateusz Dynak | 160 | 200 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 60 | 40 | 40 | - | - |
5. | Krzysztof Glijer | 128 | 128 | - | - | - | - | - | 60 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Piotr Ryczek | 96 | 96 | - | 26 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Zbigniew Zimny | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 28 | - |
8. | Kamil Kołpaczewski | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 26 | 20 | - |
9. | Mateusz Pietruszka | 86 | 86 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
10. | Maciej Kowalik | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Piotr Śliwiński | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
12. | Marcin Kołodziejek | 64 | 64 | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - |
13. | Jakub Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
14. | Dariusz Janik | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mirko Sída | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
16. | Ehab Zahr Aldeen | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Marek Wachniewski | 56 | 56 | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jakub Michniewicz | 54 | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mariusz Nogal | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 40 | - |
20. | Damian Damaszk | 40 | 40 | 28 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Maksymilian Nowak | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
22. | Wojciech Palikij | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Adam Sowa | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Michał Szkudlarczyk | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Jacek Filipiak | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
26. | Krystian Warcholak | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | - |
27. | Adam Ciok | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Hubert Pawłowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Dawid Krawiec | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
30. | Adam Niedojadło | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
31. | Grzegorz Sienkiewicz | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Ireneusz Styczewski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
33. | Radosław Szlehuber | 28 | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Maciej Tarnowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
35. | Mykola Shkliaiev | 26 | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
37. | Łukasz Komar | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Patryk Szyniszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
39. | Sebastian Firlej | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Piotr Redlica | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Paweł Sklenarski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Grzegorz Bukowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Kamil Pawlaczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Marcel Pawłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.070969820022583 s