Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Łuszkiewicz | 130 | 214 | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 20 | - | 14 | - |
2. | Mariusz Michniewicz | 120 | 154 | 40 | - | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | - |
3. | Zbigniew Przyjemski | 120 | 139 | 50 | - | 10 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - |
4. | Jarosław Ociepa | 114 | 128 | 34 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - |
5. | Mariusz Maczuga | 110 | 191 | 20 | - | 10 | - | 30 | 14 | 20 | 3 | 30 | - | 14 | 30 | - | - | 20 | - | - |
6. | Friedrich Liepe | 100 | 148 | - | 30 | - | - | 20 | - | 14 | - | 14 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Grzegorz Pradela | 100 | 120 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
8. | Wojciech Romańczuk | 94 | 114 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 6 | - | 14 | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
9. | Andrzej Turowski | 90 | 100 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - |
10. | Zbigniew Goldwasser | 88 | 88 | 34 | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Fritz Schlund | 88 | 88 | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jerzy Murach | 84 | 84 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Sobotka | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Stanisław Wikło | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Zbigniew Dorna | 70 | 77 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 7 | - |
16. | Jacek Żuromski | 60 | 60 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
17. | Zbigniew Dolata | 58 | 74 | - | - | - | - | 10 | 14 | - | 10 | 6 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - |
18. | Zbigniew Bartosz | 56 | 56 | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
19. | Mirosław Adamczyk | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
20. | Piotr Wasylik | 51 | 51 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Maciej Bysikiewicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marcin Słojewski | 50 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
23. | Piotr Szafrański | 47 | 47 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - |
24. | Leszek Borys | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 6 | - |
25. | Krzysztof Myalski | 42 | 42 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
26. | Andrzej Sudoł | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - |
27. | Rafał Bogdański | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Piotr Lipiński | 34 | 34 | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
29. | Janusz Nawrocki | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Dariusz Kłodnicki | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Benno Raj | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
32. | Marek Tracz | 29 | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Krzysztof Latawski | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
34. | Jarosław Marciniak | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
35. | Mariusz Wołejszo | 24 | 24 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Michael Bolter | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Adam Dobrowolski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Frank Hoffman | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
39. | Dariusz Kraszewski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Zbigniew Michalik | 20 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Sylwester Momot | 20 | 20 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Lutz Steirat | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
43. | Paweł Koziara | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Masicz | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
45. | Ireneusz Żurek | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
46. | Tomasz Bachul | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
47. | Andrzej Bittner | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Tomasz Charkiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
49. | Andrzej Kaftański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Marek Machiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Marian Sadkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
52. | Adam Bałakier | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Ryszard Kuląg | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Zygmunt Kuranda | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
55. | Jerzy Lański | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Wojciech Lewandowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
57. | Ryszard Sarzyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Mirosław Szymański | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Daniel Szymański | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Grzegorz Wasyluk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Kazimierz Zalewski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Zbigniew Marszałek | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Kazimierz Szczurowski | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Jarosław Osiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
65. | Mirosław Mordasiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
66. | Andrzej Antosiewicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Andrzej Struensee | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.24086689949036 s