Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janusz Nawrocki | 130 | 144 | 30 | - | 30 | 14 | 40 | - | - | - | - | - | 30 |
2. | Mariusz Michniewicz | 114 | 114 | - | - | - | 30 | 50 | - | - | 20 | - | 14 | - |
3. | Zbigniew Bartosz | 105 | 105 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | 30 | - | 20 |
4. | Maciej Bysikiewicz | 104 | 104 | 30 | 30 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Zbigniew Dorna | 104 | 104 | 20 | 30 | - | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - |
6. | Marcin Słojewski | 78 | 78 | - | - | 14 | - | 34 | - | 30 | - | - | - | - |
7. | Piotr Sobotka | 74 | 74 | 10 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 |
8. | Zbigniew Przyjemski | 72 | 72 | - | - | - | 6 | - | 30 | - | 30 | - | - | 6 |
9. | Piotr Łuszkiewicz | 70 | 70 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 20 |
10. | Stanisław Wikło | 66 | 66 | - | - | - | 6 | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
11. | Jerzy Murach | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 14 | 30 |
12. | Rafał Bogdański | 56 | 56 | 6 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
13. | Mirosław Adamczyk | 54 | 54 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
14. | Tomasz Charkiewicz | 54 | 54 | - | - | 14 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Myalski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 |
16. | Jacek Żuromski | 48 | 48 | - | - | 14 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
17. | Piotr Lipiński | 44 | 44 | 10 | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
18. | Dariusz Kraszewski | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
19. | Mariusz Maczuga | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 14 | 6 |
20. | Jarosław Ociepa | 40 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Alexey Ursov | 40 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Krzysztof Latawski | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
23. | Jacek Prędki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
24. | Ireneusz Żurek | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
25. | Marek Błażewicz | 28 | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Andrzej Pastuszak | 28 | 28 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Grzegorz Pradela | 26 | 26 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Wysmyk | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
29. | Daniel Szymański | 24 | 24 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
30. | Uwe Feller | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Kajetan Tarnowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Marek Tracz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
33. | Mariusz Wołejszo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
34. | Adam Bałakier | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
35. | Andrzej Bieniek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
36. | Andrzej Czichy | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
37. | Michail Dubinin | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marek Rosa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
39. | Marek Szcześniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
40. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Andrey Kolesnik | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Andrzej Szumski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Friedrich Liepe | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Józef Wiatr | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Zbigniew Modrzejewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
46. | Dirk Quanter | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.25136184692383 s