| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Czeremużyński | 64 | 64 | 30 | 34 | - |
| 2. | Marek Gałczyński | 50 | 50 | - | 50 | - |
| 3. | Tomasz Stopa | 50 | 50 | - | 50 | - |
| 4. | Tomasz Sienkiewicz | 45 | 45 | 30 | 15 | - |
| 5. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 6. | Zbigniew Przyjemski | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 7. | Stanisław Wikło | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 8. | Grzegorz Pradela | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 9. | Andrzej Turowski | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 10. | Umesh Wadhwa | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 11. | Krzysztof Chmielewski | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 12. | Janusz Czarnogłowski | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 13. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 14. | Andrzej Kołodyński | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 15. | Jerzy Murach | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 16. | Andrzej Sudoł | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 17. | Robert Wróblewski | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 18. | Karol Pik | 16 | 16 | 6 | 10 | - |
| 19. | Piotr Budnicki | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 20. | Bogdan Matoga | 15 | 15 | - | 15 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Jacek Suszek | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 22. | Grzegorz Gołębiowski | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 23. | Zbigniew Grzęda | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 24. | Marek Maciejewski | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 25. | Roman Maślanik | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 26. | Rafał Bogdański | 5 | 5 | - | 5 | - |
Wygenerowano w 0.09535813331604 s