Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 9 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
1. Tomasz Sienkiewicz 75 75 - 30 30 15 -
2. Jacek Czeremużyński 64 64 - - 30 34 -
3. Marek Gałczyński 50 50 - - - 50 -
4. Tomasz Stopa 50 50 - - - 50 -
5. Andrzej Dadas 40 40 - - - 40 -
6. Zbigniew Przyjemski 40 40 - - - 40 -
7. Stanisław Wikło 40 40 - - - 40 -
8. Grzegorz Pradela 34 34 - - - 34 -
9. Andrzej Turowski 34 34 - - - 34 -
10. Umesh Wadhwa 34 34 - - - 34 -
11. Steffen Hoppe 30 30 30 - - - -
12. Stephen Megges 30 30 30 - - - -
13. Krzysztof Chmielewski 20 20 - - 20 - -
14. Janusz Czarnogłowski 20 20 - - - 20 -
15. Zbigniew Goldwasser 20 20 - - - 20 -
16. Andrzej Kołodyński 20 20 - - - 20 -
17. Jerzy Murach 20 20 - - 20 - -
18. Marek Polaszczyk 20 20 20 - - - -
19. Robert Robakowski 20 20 20 - - - -
20. Andrzej Sudoł 20 20 - - - 20 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
21. Robert Wróblewski 20 20 - - - 20 -
22. Roman Maślanik 16 16 - 10 6 - -
23. Karol Pik 16 16 - - 6 10 -
24. Piotr Budnicki 15 15 - - - 15 -
25. Bogdan Matoga 15 15 - - - 15 -
26. Jacek Suszek 15 15 - - - 15 -
27. Grzegorz Gołębiowski 14 14 - - 14 - -
28. Zbigniew Grzęda 14 14 - - 14 - -
29. Daniel Kuźmicz 14 14 - 14 - - -
30. Mirosław Muchalski 14 14 14 - - - -
31. Sławomir Stępień 14 14 14 - - - -
32. Dariusz Bezler 10 10 10 - - - -
33. Julian Damaszk 10 10 - 10 - - -
34. Marek Maciejewski 10 10 - - 10 - -
35. Rafał Bogdański 5 5 - - - 5 -

Wygenerowano w 0.11803388595581 s