Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasz Stopa | 180 | 213 | - | 40 | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 13 | 20 |
2. | Stanisław Wikło | 170 | 230 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
3. | Zbigniew Przyjemski | 150 | 180 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
4. | Piotr Łuszkiewicz | 140 | 159 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 30 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | 14 |
5. | Grzegorz Pradela | 134 | 158 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 30 | 24 | - |
6. | Andrzej Turowski | 134 | 158 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 30 | 24 | - |
7. | Mariusz Michniewicz | 134 | 141 | - | 40 | - | 7 | - | - | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - |
8. | Andrzej Sudoł | 100 | 100 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - |
9. | Steffen Hoppe | 90 | 100 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - |
10. | Friedrich Liepe | 90 | 100 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - |
11. | Piotr Budnicki | 88 | 88 | - | 24 | - | - | - | - | - | 14 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - |
12. | Mariusz Maczuga | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
13. | Jacek Czeremużyński | 79 | 79 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 40 | 20 |
14. | Zbigniew Goldwasser | 75 | 75 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - |
15. | Umesh Wadhwa | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 40 | 20 |
16. | Robert Bieganowski | 60 | 60 | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Leszek Borys | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - |
18. | Grzegorz Gołębiowski | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Robert Robakowski | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
20. | Roman Maślanik | 46 | 46 | - | 16 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Mariusz Kryska | 44 | 44 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
22. | Janusz Czarnogłowski | 36 | 36 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
23. | Robert Wróblewski | 36 | 36 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
24. | Dariusz Kapinos | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Tomasz Rosiński | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Zbigniew Dorna | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Jarosław Ociepa | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Sławomir Piechnik | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Jacek Prędki | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
32. | Engelbert Tomes | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Karol Pik | 28 | 28 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
34. | Marek Tracz | 26 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
35. | Piotr Wasylik | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Mieczysław Sitko | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Tadeusz Szczur | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Ireneusz Figurski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Tomasz Gliński | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Latawski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Jerzy Łazęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
42. | Zbigniew Michalik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
43. | Sylwester Momot | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
44. | Benno Raj | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Marek Stećko | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Kazimierz Zalewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
47. | Zygmunt Kuranda | 16 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Wojciech Lewandowski | 16 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Leśniewicz | 15 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
50. | Marek Błażewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
51. | Wiesław Bukowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
53. | Andrzej Łukasiewicz | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Mirosław Muchalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
55. | Eugeniusz Wyrobek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Jaromir Zaradny | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Adam Dobrowolski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
58. | Tomasz Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
59. | Andrzej Pastuszak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
60. | Mariusz Wołejszo | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
61. | Piotr Borowiec | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Korneliusz Koptoń | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.17216300964355 s