Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew Przyjemski | 96 | 96 | - | 30 | - | 30 | - | - | 6 | 30 |
2. | Piotr Sobotka | 94 | 94 | 34 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
3. | Stanisław Wikło | 90 | 90 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 |
4. | Mariusz Michniewicz | 84 | 84 | 50 | - | - | 20 | - | 14 | - | - |
5. | Janusz Nawrocki | 80 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 10 |
6. | Zbigniew Bartosz | 75 | 75 | 25 | - | - | - | 30 | - | 20 | - |
7. | Jerzy Murach | 74 | 74 | - | - | - | 20 | - | 14 | 30 | 10 |
8. | Piotr Łuszkiewicz | 70 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - |
9. | Marcin Słojewski | 64 | 64 | 34 | - | 30 | - | - | - | - | - |
10. | Krzysztof Myalski | 56 | 56 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 6 |
11. | Mariusz Maczuga | 54 | 60 | - | 10 | - | - | 10 | 14 | 6 | 20 |
12. | Tomasz Charkiewicz | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Dariusz Kraszewski | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Grzegorz Pradela | 40 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
15. | Zbigniew Dorna | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Krzysztof Latawski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Jacek Żuromski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jacek Prędki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
19. | Zbigniew Wysmyk | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Mirosław Adamczyk | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Marek Szcześniewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
22. | Rafał Bogdański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
23. | Marek Tracz | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
24. | Mariusz Wołejszo | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
25. | Ireneusz Żurek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
26. | Adam Bałakier | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
27. | Andrzej Bieniek | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
28. | Andrzej Czichy | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
29. | Piotr Lipiński | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
30. | Marek Rosa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
31. | Daniel Szymański | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
32. | Kazimierz Zalewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
33. | Mirosław Mordasiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
34. | Andrzej Bittner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
35. | Zdzisław Kozłowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
36. | Zbigniew Marszałek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
37. | Wojciech Lewandowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
38. | Zbigniew Modrzejewski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Wygenerowano w 0.23768305778503 s