Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Chmielewski | 130 | 150 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
2. | Andrzej Kaftański | 130 | 144 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
3. | Andrzej Struensee | 124 | 272 | 34 | - | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | - | 4 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - |
4. | Andrzej Bittner | 98 | 112 | 34 | - | - | 20 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
5. | Ryszard Pawluk | 94 | 94 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Jerzy Rybicki | 88 | 116 | 34 | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
7. | Fritz Schlund | 88 | 88 | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Wojciech Borzęcki | 80 | 80 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9. | Jerzy Lański | 80 | 80 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - |
10. | Krzysztof Latawski | 76 | 76 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
11. | Andrzej Antosiewicz | 68 | 82 | 20 | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
12. | Mirosław Szymański | 54 | 64 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - |
13. | Bolesław Cichocki | 54 | 54 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Zdzisław Kozłowski | 54 | 54 | 40 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Janusz Rudziński | 54 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Kazimierz Szczurowski | 51 | 51 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - |
17. | Paweł Gasz | 50 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Marian Matusewicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Jerzy Ptaszyński | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20. | Lech Zacharzewski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Jan Żórawiński | 44 | 44 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22. | Michael Bolter | 40 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
23. | Wojciech Bogołębski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Przemysław Grzeszkowiak | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Zbigniew Grzęda | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - |
26. | Czesław Gwiazda | 28 | 28 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Piotr Agaciński | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
28. | Andrzej Mysiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
29. | Zbigniew Sowiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marian Stelter | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Stefan Buczynski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jan Stasiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13978695869446 s