Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 130 | 180 | 20 | - | 10 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
2. | Andrzej Szawłowski | 114 | 154 | - | 30 | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 24 | - |
3. | Mirosław Mordasiewicz | 104 | 104 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - |
4. | Grzegorz Gołębiowski | 98 | 98 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - |
5. | Zdzisław Kozłowski | 94 | 94 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - |
6. | Zbigniew Michalik | 90 | 102 | 6 | - | 6 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - |
7. | Andrzej Struensee | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - |
8. | Jacek Żuromski | 84 | 94 | 10 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
9. | Marek Szcześniewski | 74 | 74 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
10. | Andreas Benz | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - |
11. | Jacek Osadnik | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
12. | Zbigniew Marszałek | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 24 | - |
13. | Jerzy Lański | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
14. | Krzysztof Latawski | 60 | 60 | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Daniel Szymański | 54 | 67 | 6 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | - |
16. | Janusz Wyczałkowski | 54 | 61 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | - |
17. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - |
18. | Marek Idzikowski | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Andrzej Kaftański | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Mirosław Szymański | 40 | 40 | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz |
21. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mirosław Muchalski | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Przemysław Grzeszkowiak | 28 | 28 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Andrzej Antosiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Paweł Gasz | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Wiesław Kopyciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Janusz Rudziński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
32. | Jan Żórawiński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Mirosław Kabaciński | 17 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
34. | Zbigniew Kawka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
35. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.57432293891907 s