Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Lański | 140 | 140 | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
2. | Sylwester Momot | 130 | 180 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | - |
3. | Grzegorz Gołębiowski | 128 | 148 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | 20 | - | - | 34 | - | - | - | - | 24 | - |
4. | Andrzej Struensee | 124 | 124 | - | - | - | 30 | 24 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
5. | Andrzej Szawłowski | 114 | 140 | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | 30 | - |
6. | Jacek Osadnik | 104 | 104 | - | - | - | - | 24 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mirosław Mordasiewicz | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - |
8. | Marek Szcześniewski | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - |
9. | Zdzisław Kozłowski | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - |
10. | Krzysztof Latawski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
11. | Daniel Szymański | 57 | 63 | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - |
12. | Janusz Wyczałkowski | 57 | 57 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 7 | - | - |
13. | Andrzej Antosiewicz | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
14. | Marek Idzikowski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Kaftański | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
16. | Jerzy Ptaszyński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Marek Rosa | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
18. | Jerzy Rybicki | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Zbigniew Sowiński | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Mirosław Szymański | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
22. | Przemysław Grzeszkowiak | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
23. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Paweł Gasz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
26. | Janusz Rudziński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
27. | Jan Żórawiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Konwerski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
29. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Marian Matusewicz | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Lech Zacharzewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15611386299133 s