| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirosław Mordasiewicz | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 2. | Marek Szcześniewski | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 3. | Andrzej Kaftański | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 4. | Krzysztof Latawski | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 5. | Zbigniew Grzęda | 34 | 34 | 20 | 14 | - | - |
| 6. | Zbigniew Michalik | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 7. | Sylwester Momot | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 8. | Jacek Osadnik | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 9. | Jacek Żuromski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 10. | Andrzej Struensee | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 11. | Andrzej Szawłowski | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 12. | Grzegorz Gołębiowski | 24 | 24 | 10 | 14 | - | - |
| 13. | Zbigniew Jędrczak | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 14. | Zbigniew Marszałek | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 15. | Jerzy Rybicki | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 16. | Daniel Szymański | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 17. | Janusz Wyczałkowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 18. | Wojciech Bogołębski | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 19. | Janusz Rudziński | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 20. | Ryszard Rybicki | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Marek Sadowski | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 22. | Zbigniew Konwerski | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 23. | Mirosław Muchalski | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.11567997932434 s