Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
1. Marcin Grzywacz 100 100 30 - 30 40 -
2. Dominik Statnik 90 90 20 - 20 50 -
3. Leszek Wild 90 90 20 - 20 50 -
4. Sebastian Lasecki 70 70 - - 30 40 -
5. Mariusz Troszak 64 64 30 - - 34 -
6. Adam Kosz 54 54 - - 20 34 -
7. Paweł Pasik 36 36 - 30 6 - -
8. Łukasz Brudek 34 34 - - - 34 -
9. Przemysław Buda 34 34 - - - 34 -
10. Łukasz Fischer 34 34 - - - 34 -
11. Mariusz Pakulski 34 34 - - - 34 -
12. Robert Brojek 30 30 30 - - - -
13. Daniel Lesner 30 30 - 30 - - -
14. Adam Łobaczewski 30 30 - 30 - - -
15. Artur Pupin 30 30 30 - - - -
16. Piotr Krzempek 25 25 - 20 - 5 -
17. Tomasz Ogulewicz 24 24 14 - - 10 -
18. Radosław Strejko 21 21 6 - - 15 -
19. Robert Wyszyński 21 21 6 - - 15 -
20. Damian Derc 20 20 - 20 - - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
21. Piotr Junko 20 20 - - - 20 -
22. Adam Konkol 20 20 - 20 - - -
23. Mariusz Wojciechowski 20 20 - - 5 15 -
24. Marek Miałkowski 19 19 - - 14 5 -
25. Krystian Szymański 19 19 - - 14 5 -
26. Marcin Cyranowski 16 16 6 10 - - -
27. Radosław Czapka 16 16 6 10 - - -
28. Robert Kowalski 15 15 - - - 15 -
29. Dawid Krawiec 15 15 - - - 15 -
30. Bartosz Motyka-Radłowski 15 15 - - - 15 -
31. Michał Suski 15 15 - - - 15 -
32. Artur Zdanowicz 15 15 - - - 15 -
33. Daniel Kuźmicz 14 14 - 14 - - -
34. Piotr Kwieciński 14 14 14 - - - -
35. Marcin Prządka 14 14 14 - - - -
36. Artur Węc 14 14 - 14 - - -
37. Maciej Żołnierzów 14 14 14 - - - -
38. Andrzej Kolman 10 10 - - 10 - -
39. Mariusz Rzeszot 10 10 - - 10 - -
40. Piotr Drabik 7 7 7 - - - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
41. Rafał Konstantynowicz 7 7 - - 7 - -
42. Rafał Mirski 7 7 - - 7 - -
43. Adam Grzesiak 6 6 6 - - - -
44. Dawid Janus 6 6 6 - - - -
45. Ireneusz Ślusarczyk 6 6 - - 6 - -
46. Piotr Bargielski 5 5 - - - 5 -
47. Robert Bibik 5 5 - - - 5 -
48. Tomasz Czaplinski 5 5 - - - 5 -
49. Tomasz Kopiec 5 5 - - - 5 -
50. Arkadiusz Parma 5 5 - - - 5 -
51. Michał Zieliński 5 5 - - 5 - -
52. Maciej Grams 4 4 4 - - - -
53. Arkadiusz Lencewicz 4 4 4 - - - -
54. Rafał Płuchowski 4 4 4 - - - -
55. Paweł Siewiorek 4 4 4 - - - -
56. Krzysztof Tas 4 4 4 - - - -
57. Krzysztof Żarów 4 4 4 - - - -

Wygenerowano w 0.20790791511536 s