| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Lasecki | 140 | 140 | 30 | 40 | - | - | 30 | 40 | - |
| 2. | Marcin Grzywacz | 130 | 130 | - | 30 | 30 | - | 30 | 40 | - |
| 3. | Dominik Statnik | 120 | 120 | - | 30 | 20 | - | 20 | 50 | - |
| 4. | Leszek Wild | 120 | 120 | - | 30 | 20 | - | 20 | 50 | - |
| 5. | Adam Kosz | 104 | 104 | 30 | 20 | - | - | 20 | 34 | - |
| 6. | Mariusz Pakulski | 94 | 94 | 40 | 20 | - | - | - | 34 | - |
| 7. | Paweł Pasik | 76 | 76 | 40 | - | - | 30 | 6 | - | - |
| 8. | Mariusz Troszak | 74 | 74 | - | 10 | 30 | - | - | 34 | - |
| 9. | Dawid Krawiec | 55 | 55 | - | 40 | - | - | - | 15 | - |
| 10. | Łukasz Brudek | 54 | 54 | 20 | - | - | - | - | 34 | - |
| 11. | Przemysław Buda | 54 | 54 | 20 | - | - | - | - | 34 | - |
| 12. | Tomasz Ogulewicz | 54 | 54 | - | 30 | 14 | - | - | 10 | - |
| 13. | Ross Campbell | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 14. | Frazer McCulloch | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 15. | Piotr Krzempek | 45 | 45 | - | 20 | - | 20 | - | 5 | - |
| 16. | Łukasz Fischer | 44 | 44 | - | 10 | - | - | - | 34 | - |
| 17. | Marcin Rykała | 44 | 44 | 24 | 20 | - | - | - | - | - |
| 18. | Radosław Strejko | 41 | 41 | - | 20 | 6 | - | - | 15 | - |
| 19. | Robert Wyszyński | 41 | 41 | - | 20 | 6 | - | - | 15 | - |
| 20. | Sławomir Lis | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 22. | Daniel Lesner | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 23. | Adam Łobaczewski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 24. | Artur Pupin | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 25. | Marek Miałkowski | 29 | 29 | - | 10 | - | - | 14 | 5 | - |
| 26. | Krystian Szymański | 29 | 29 | - | 10 | - | - | 14 | 5 | - |
| 27. | Paweł Słupczewski | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Damian Derc | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 29. | Piotr Junko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 30. | Adam Konkol | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 31. | Mariusz Wojciechowski | 20 | 20 | - | - | - | - | 5 | 15 | - |
| 32. | Marcin Cyranowski | 16 | 16 | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 33. | Radosław Czapka | 16 | 16 | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 34. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 35. | Robert Kowalski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 36. | Bartosz Motyka-Radłowski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 37. | Piotr Stankiewicz | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 38. | Michał Suski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 39. | Artur Zdanowicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 40. | Daniel Kuźmicz | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 41. | Piotr Kwieciński | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 42. | Marcin Prządka | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 43. | Artur Węc | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 44. | Maciej Żołnierzów | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 45. | Tomasz Chmura | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 46. | Artur Grzegorczyk | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 47. | Andrzej Kolman | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 48. | Ihor Komisarenko | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 49. | Mariusz Rzeszot | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 50. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 51. | Rafał Konstantynowicz | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 52. | Rafał Mirski | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 53. | Adam Grzesiak | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 54. | Dawid Janus | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 55. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 56. | Piotr Bargielski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 57. | Robert Bibik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 58. | Tomasz Czaplinski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 59. | Tomasz Kopiec | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 60. | Arkadiusz Parma | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 61. | Michał Zieliński | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 62. | Maciej Grams | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 63. | Arkadiusz Lencewicz | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 64. | Rafał Płuchowski | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 65. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 66. | Krzysztof Tas | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 67. | Krzysztof Żarów | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.25850105285645 s