| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Grzywacz | 70 | 70 | - | 30 | 40 | - |
| 2. | Sebastian Lasecki | 70 | 70 | - | 30 | 40 | - |
| 3. | Dominik Statnik | 70 | 70 | - | 20 | 50 | - |
| 4. | Leszek Wild | 70 | 70 | - | 20 | 50 | - |
| 5. | Adam Kosz | 54 | 54 | - | 20 | 34 | - |
| 6. | Paweł Pasik | 36 | 36 | 30 | 6 | - | - |
| 7. | Łukasz Brudek | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 8. | Przemysław Buda | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 9. | Łukasz Fischer | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 10. | Mariusz Pakulski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 11. | Mariusz Troszak | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 12. | Daniel Lesner | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 13. | Adam Łobaczewski | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 14. | Piotr Krzempek | 25 | 25 | 20 | - | 5 | - |
| 15. | Damian Derc | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 16. | Piotr Junko | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 17. | Adam Konkol | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 18. | Mariusz Wojciechowski | 20 | 20 | - | 5 | 15 | - |
| 19. | Marek Miałkowski | 19 | 19 | - | 14 | 5 | - |
| 20. | Krystian Szymański | 19 | 19 | - | 14 | 5 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Robert Kowalski | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 22. | Dawid Krawiec | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 23. | Bartosz Motyka-Radłowski | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 24. | Radosław Strejko | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 25. | Michał Suski | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 26. | Robert Wyszyński | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 27. | Artur Zdanowicz | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 28. | Daniel Kuźmicz | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 29. | Artur Węc | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 30. | Marcin Cyranowski | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 31. | Radosław Czapka | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 32. | Andrzej Kolman | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 33. | Tomasz Ogulewicz | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 34. | Mariusz Rzeszot | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 35. | Rafał Konstantynowicz | 7 | 7 | - | 7 | - | - |
| 36. | Rafał Mirski | 7 | 7 | - | 7 | - | - |
| 37. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 38. | Piotr Bargielski | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 39. | Robert Bibik | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 40. | Tomasz Czaplinski | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 41. | Tomasz Kopiec | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 42. | Arkadiusz Parma | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 43. | Michał Zieliński | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
Wygenerowano w 0.20451688766479 s