Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 150 | 170 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - |
2. | Sebastian Lasecki | 125 | 139 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 40 | - | 14 | - | 30 | 40 | - |
3. | Marcin Grzywacz | 124 | 232 | - | 20 | 14 | 34 | 30 | - | 14 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
4. | Artur Pupin | 120 | 155 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
5. | Tomasz Ogulewicz | 110 | 158 | - | 4 | 5 | 5 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 14 |
6. | Adam Grzesiak | 107 | 118 | - | 30 | - | 34 | - | 30 | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | 6 |
7. | Dawid Janus | 107 | 118 | - | 30 | - | 34 | - | 30 | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | 6 |
8. | Radosław Strejko | 104 | 164 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 20 | 6 |
9. | Robert Wyszyński | 104 | 164 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | 20 | - | 20 | 6 |
10. | Mariusz Troszak | 104 | 143 | - | 6 | 5 | 3 | 14 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 5 | - | 10 | 30 |
11. | Piotr Kwieciński | 94 | 100 | 30 | 6 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
12. | Adam Kosz | 90 | 90 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
13. | Piotr Chrzęszczyk | 89 | 102 | 30 | - | - | 15 | - | 6 | - | 14 | 7 | - | 30 | - | - | - | - |
14. | Dawid Krawiec | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 5 | - | 40 | - |
15. | Dominik Statnik | 84 | 121 | - | 14 | 10 | 5 | - | 14 | 20 | - | - | 3 | - | 5 | - | 30 | 20 |
16. | Leszek Wild | 84 | 107 | - | 14 | 10 | 5 | - | - | 20 | - | - | 3 | - | 5 | - | 30 | 20 |
17. | Łukasz Fischer | 84 | 104 | - | - | 5 | - | 14 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 5 | - | 10 | - |
18. | Sławomir Lis | 80 | 80 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
19. | Marek Miałkowski | 69 | 86 | - | 20 | - | 15 | - | 6 | 6 | - | 24 | 5 | - | - | - | 10 | - |
20. | Krystian Szymański | 69 | 86 | - | 20 | - | 15 | - | 6 | 6 | - | 24 | 5 | - | - | - | 10 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Łukasz Brudek | 65 | 65 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
22. | Przemysław Buda | 65 | 65 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
23. | Paweł Pasik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
24. | Marcin Prządka | 58 | 61 | - | - | 3 | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 |
25. | Marcin Rykała | 55 | 55 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | - |
26. | Ross Campbell | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
27. | Robert Kowalczyk | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Krzysztof Maślanka | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Frazer McCulloch | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
30. | Arkadiusz Parma | 49 | 49 | - | - | - | 5 | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - |
31. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | - | 10 | 14 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
32. | Leszek Borys | 46 | 46 | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
33. | Krzysztof Walenda | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Kamil Popławski | 38 | 47 | - | 4 | - | 15 | - | 6 | - | - | 7 | 5 | - | 10 | - | - | - |
35. | Piotr Krzempek | 35 | 35 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
36. | Robert Brojek | 33 | 33 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
37. | Marek Gałczyński | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - |
38. | Robert Kowalski | 33 | 33 | - | - | - | 5 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Tomasz Stopa | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - |
40. | Marcin Bartkowiak | 32 | 32 | - | 6 | 14 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Tomasz Czapski | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Przemysław Grądalski | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Tomasz Stępień | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Tomasz Kość | 26 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
45. | Piotr Junko | 25 | 25 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
46. | Paweł Słupczewski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
47. | Maciej Żołnierzów | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 |
48. | Mariusz Wojciechowski | 23 | 23 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
49. | Józef Orzoł | 20 | 23 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
50. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Łukasz Chojnacki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - |
52. | Adam Daroń | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
53. | Markus Grutschnig | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Paweł Januchowski | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
55. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Michał Suski | 20 | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
57. | Engelbert Tomes | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Bartosz Drozdowicz | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
59. | Gustaw Dudka | 16 | 16 | - | - | 5 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Adam Grala | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Jacek Lewandowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
62. | Zbigniew Nawrocki | 16 | 16 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Marcin Cyranowski | 15 | 21 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
64. | Radosław Czapka | 15 | 21 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
65. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
66. | Tomasz Chmura | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
67. | Piotr Stankiewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
68. | Jakub Firlus | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Paweł Kacprzak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Przemysław Kamiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
71. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
72. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Daniel Rudy | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
74. | Robert Wikło | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Daniel Kuźmicz | 13 | 16 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
76. | Artur Węc | 13 | 16 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
77. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
78. | Adam Dobrowolski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
80. | Artur Grzegorczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
81. | Ihor Komisarenko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
82. | Mariusz Langer | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Andrzej Łobejko | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
84. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Piotr Pluta | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Boguslaw Rorbach | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
87. | Krzysztof Rutkowski | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
88. | Rafał Stupiński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
89. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Paweł Siewiorek | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
91. | Grzegorz Ziółkowski | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
92. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
93. | Lesław Gałaszkiewicz | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Maciej Grams | 7 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
95. | Michał Król | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Jarosław Kurkowski | 7 | 7 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Olaf Nocuń | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Artur Rosłaniec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
100. | Maciej Urbański | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
101. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Paweł Gansiniec | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Korneliusz Koptoń | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Michał Zieliński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
105. | Piotr Bondaruk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
106. | Konrad Czerepkow | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. | Tomasz Giętkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Marek Hoppe | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Piotr Łuszkiewicz | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. | Arkadiusz Pastuszka | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. | Krzysztof Powałka | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
112. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. | Adam Wybraniec | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114. | Krzysztof Żelichowski | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115. | Mariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
116. | Adam Konkol | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117. | Wojciech Kowalczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Dariusz Kowalczyk | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119. | Arkadiusz Lencewicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120. | Karol Pik | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
121. | Rafał Płuchowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
122. | Mariusz Popa | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123. | Wojciech Selke | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124. | Tomasz Sołtysiak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125. | Krzysztof Tas | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
126. | Krzysztof Żarów | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
127. | Jarosław Ziółkowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128. | Mirosław Chabowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
129. | Paweł Ciuła | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130. | Maciej Gałangowski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
131. | Daniel Lesner | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
132. | Adam Łobaczewski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
133. | Marek Polaszczyk | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134. | Grzegorz Tiger Sowa | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135. | Maciej Waligórski | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
136. | Sławomir Wąsowski | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137. | Artur Zdanowicz | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138. | Mariusz Galas | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
139. | Tomasz Marszałek | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
140. | Maciej Przybył | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
Wygenerowano w 0.44400501251221 s