Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Kulesza | 84 | 84 | 34 | - | - | 30 | - | 20 | - | - |
2. | Marek Wachniewski | 69 | 69 | 25 | - | - | - | 14 | - | - | 30 |
3. | Dariusz Augustyńczyk | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - |
4. | Marcin Ociepa | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - |
5. | Ryszard Bachus | 55 | 55 | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 |
6. | Andrzej Gasz | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Wojciech Poszelężny | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Mariusz Rurarz | 50 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - |
9. | Marcin Danowski | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
10. | Adwin Putteeraj | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
12. | Mateusz Dec | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - |
13. | Adam Kosz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
14. | Bogdan Rudnicki | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
16. | Maciej Tarnowski | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
17. | Marcin Woźniak | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Adam Załęski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
19. | Zbigniew Zimny | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - |
20. | Maciej Żołnierzów | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Mateusz Dobroński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22. | Paweł Słupczewski | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
23. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
24. | Tomasz Gil | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
25. | Radosław Gomuła | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
26. | Łukasz Kubicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
27. | Mateusz Masternak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
28. | Krzysztof Nowak | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
29. | Damian Stefańczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
30. | Maciej Jagielski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
31. | Maciej Mazur | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
32. | Andrzej Boguta | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
33. | Artur Ciesielski | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
34. | Damian Janiaczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
35. | Marek Łoboda | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
36. | Sampath Gundoju | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
37. | Byju Pk | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13011789321899 s