Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Glijer | 160 | 160 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
2. | Mateusz Pietruszka | 160 | 160 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
3. | Mariusz Nogal | 124 | 164 | - | - | - | 34 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - |
4. | Marek Wachniewski | 114 | 144 | 30 | - | - | 34 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - |
5. | Ryszard Bachus | 114 | 124 | 30 | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - |
6. | Adam Maśnik | 89 | 99 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - |
7. | Szczepan Rubczyński | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - |
8. | Piotr Ryczek | 79 | 79 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 24 | - |
9. | Bartosz Koźmiński | 56 | 56 | - | - | 6 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Piotr Śliwiński | 56 | 56 | - | - | 6 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Krystian Warcholak | 54 | 54 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
12. | Michał Zachewicz | 54 | 54 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
13. | Tomasz Persona | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
14. | Michał Suski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
15. | Michał Szkudlarczyk | 50 | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
16. | Artur Ciesielski | 44 | 44 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - |
17. | Filip Kuśnierz | 44 | 44 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - |
18. | Adam Sowa | 44 | 44 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Maciej Tarnowski | 44 | 44 | - | - | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Gajewski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
21. | Vladyslav Tregubenko | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Jakub Małyszko | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
23. | Piotr Sampras | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
24. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Krzysztof Duszczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
26. | Emil Kowalski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
27. | Mariusz Rurarz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
28. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
29. | Łukasz Szmel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Wojciuk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
31. | Piotr Żuromski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Radosław Sękowski | 24 | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Dariusz Bezler | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
34. | Witalij Darmin | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Konrad Gaworek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
36. | Adam Grala | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
37. | Rafał Hawel | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
38. | Karthik Hosapete Seshadri | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Marcin Kołodziejek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
41. | Adam Kosz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
42. | Robert Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
43. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
44. | Tomasz Kozłowski | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Naveen Kumar Mathivanan | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Maksymilian Nowak | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Arkadiusz Parma | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Amin Pourhadi | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Filip Przyjemski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Zbigniew Zimny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
52. | Przemysław Tomecki | 16 | 16 | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Krystian Mały | 15 | 15 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
54. | Jakub Michniewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
55. | Marcin Wybierek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
56. | Mariusz Bujak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
57. | Tomasz Czapski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
58. | Łukasz Drożdż | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
59. | Artur Grzegorczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
60. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
61. | Tomasz Marszałek | 14 | 14 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
62. | Dariusz Opatrzyk | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Wojciech Przybysz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
64. | Daniel Ptaszyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Grzegorz Radecki | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Robert Sokólski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
67. | Krzysztof Teresiński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Michał Wieliński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
69. | Maciej Żołnierzów | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Radosław Gomuła | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
71. | Thomas Kohler | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Damian Kramarz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Piotr Pluta | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
74. | Bogdan Rudnicki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Kamil Urbański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
76. | Marcin Woźniak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Bogdan Zianowicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Robert Zostawa | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Sebastian Biskup | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Mirosław Chabowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
81. | Damian Damaszk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Marcin Danowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Paweł Gądek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Jacek Gasparewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Mateusz Guratowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Reu Napinas | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Erwin Ong | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Paweł Radzki | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Paweł Urbaniak | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Daniel Ptak | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Arek Szachniewicz | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Patryk Zagórski | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.23720693588257 s