Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Glijer | 160 | 160 | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - |
2. | Michał Suski | 140 | 140 | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
3. | Mateusz Pietruszka | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - |
4. | Mariusz Nogal | 97 | 97 | - | 34 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
5. | Maksymilian Nowak | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
6. | Mateusz Dynak | 60 | 60 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Maciej Ociepa | 60 | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
8. | Mateusz Stempel | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
9. | Michał Szkudlarczyk | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
10. | Piotr Ryczek | 58 | 58 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - |
11. | Krzysztof Duszczyk | 55 | 55 | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - |
12. | Tomasz Matoga | 55 | 55 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
13. | Ryszard Bachus | 54 | 54 | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Marek Wachniewski | 54 | 54 | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Bartosz Koźmiński | 45 | 45 | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
16. | Robert Sokólski | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
17. | Vlas Isaienko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
18. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20. | Maciej Stelmaszuk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Michał Walentek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
22. | Adam Niedojadło | 35 | 35 | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Mateusz Paździerski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - |
24. | Szczepan Rubczyński | 34 | 34 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
26. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Adam Maśnik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
28. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
30. | Filip Kuśnierz | 25 | 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
31. | Bartłomiej Grabowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Jacek Karaś | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jakub Paździerski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
35. | Mateusz Pierzyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
36. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
37. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
38. | Adam Załęski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
39. | Zbigniew Zimny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Krystian Warcholak | 19 | 19 | - | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Mateusz Wilczek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Piotr Junko | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Hubert Matula | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Jakub Michniewicz | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
47. | Kamil Kołpaczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Mirko Sída | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Filip Przyjemski | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
51. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
52. | Adam Ciok | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Marcin Kołodziejek | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Emil Kowalski | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Kamil Pawlaczyk | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.18742609024048 s