Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Glijer | 160 | 160 | 50 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - |
2. | Michał Suski | 140 | 140 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
3. | Mateusz Pietruszka | 110 | 110 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | 50 | - | - | - |
4. | Mariusz Nogal | 97 | 97 | 34 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
5. | Maksymilian Nowak | 76 | 76 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
6. | Mateusz Dynak | 74 | 74 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
7. | Vlas Isaienko | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 |
8. | Mykola Shkliaiev | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 |
9. | Maciej Ociepa | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
10. | Mateusz Stempel | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
11. | Michał Szkudlarczyk | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
12. | Piotr Ryczek | 58 | 58 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | - | - | - |
13. | Krzysztof Duszczyk | 55 | 55 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - |
14. | Tomasz Matoga | 55 | 55 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
15. | Ryszard Bachus | 54 | 54 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Marek Wachniewski | 54 | 54 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Bartosz Koźmiński | 45 | 45 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
18. | Adam Niedojadło | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19. | Robert Sokólski | 44 | 44 | - | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
20. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Maciej Stelmaszuk | 40 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
22. | Michał Walentek | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
23. | Adam Załęski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
24. | Mateusz Paździerski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - |
25. | Szczepan Rubczyński | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
27. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Adam Maśnik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
29. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
31. | Filip Kuśnierz | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
32. | Bartłomiej Grabowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Jacek Karaś | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Adam Kosz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36. | Jakub Paździerski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
37. | Mateusz Pierzyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
38. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
39. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
40. | Zbigniew Zimny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
42. | Krystian Warcholak | 19 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Mateusz Wilczek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Junko | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Hubert Matula | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Jakub Michniewicz | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
48. | Kamil Kołpaczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Łukasz Komar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
50. | Mirko Sída | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Filip Przyjemski | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
53. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
54. | Damian Konikowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
55. | Tomasz Kozłowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
56. | Krzysztof Siemieniuk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
57. | Adam Ciok | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Marcin Kołodziejek | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Emil Kowalski | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Kamil Pawlaczyk | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
61. | Robert Piróg | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.13287401199341 s