Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof Glijer | 180 | 200 | - | 40 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 40 | - |
2. | Mateusz Pietruszka | 150 | 150 | - | 40 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
3. | Marek Wachniewski | 124 | 174 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - |
4. | Michał Suski | 120 | 120 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - |
5. | Mariusz Nogal | 114 | 148 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 14 | - | 34 | - | 30 | - | - | 20 | - |
6. | Ryszard Bachus | 114 | 144 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - |
7. | Szczepan Rubczyński | 97 | 97 | - | 13 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
8. | Mateusz Dynak | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
9. | Vlas Isaienko | 80 | 80 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Piotr Ryczek | 78 | 78 | - | 30 | - | 13 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
11. | Adam Niedojadło | 68 | 68 | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - |
12. | Vladyslav Tregubenko | 50 | 50 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Maksymilian Nowak | 46 | 46 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
14. | Robert Sokólski | 44 | 44 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
15. | Krzysztof Duszczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - |
16. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
17. | Bartosz Koźmiński | 40 | 40 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - |
18. | Maciej Ociepa | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
19. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Konrad Gaworek | 34 | 34 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Witalij Darmin | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Andrzej Gajewski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
24. | Łukasz Komar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Adam Maśnik | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
27. | Maciej Stelmaszuk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
28. | Michał Szkudlarczyk | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Michał Walentek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Piotr Junko | 28 | 28 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
31. | Hubert Matula | 28 | 28 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
32. | Jakub Michniewicz | 28 | 28 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
33. | Artur Ciesielski | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
34. | Filip Kuśnierz | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
35. | Bartłomiej Grabowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
36. | Jacek Karaś | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
37. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Marcin Grzywacz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
40. | Adam Muszyński | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Wojciech Palikij | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Mariusz Płazak | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Marcin Puciato | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Benno Raj | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Ehab Zahr Aldeen | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Zbigniew Zimny | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
47. | Krystian Warcholak | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 14 |
48. | Damian Damaszk | 17 | 17 | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Mateusz Wilczek | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
50. | Tomasz Matoga | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
51. | Jakub Firlus | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Kamil Kołpaczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
53. | Dariusz Opatrzyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Paweł Radzki | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Mirko Sída | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
56. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
57. | Filip Przyjemski | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Hero Bain | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Rohan Bhawsar | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
61. | Marcin Grzywacz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Tomasz Jędrzejczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Michał Łukaszuk | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Piotr Redlica | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Tony Robert | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Wojciech Selke | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Grzegorz Sienkiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Paweł Sklenarski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Krzysztof Turek | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Olaf Nocuń | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Wojciech Drozdowski | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Piotr Kasperkowiak | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Tomasz Marszałek | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Wojciech Skoczylas | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Adam Ciok | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
77. | Marcin Kołodziejek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
78. | Emil Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
79. | Kamil Pawlaczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
80. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
Wygenerowano w 0.17192602157593 s