Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Kulesza | 84 | 84 | - | - | - | - | 34 | - | - | 30 | - | 20 | - |
2. | Adwin Putteeraj | 62 | 62 | - | 14 | 14 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
3. | Dariusz Augustyńczyk | 60 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - |
4. | Marcin Ociepa | 60 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - |
5. | Marcin Woźniak | 58 | 58 | - | 14 | 14 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
6. | Andrzej Gasz | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
7. | Wojciech Poszelężny | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
8. | Mariusz Rurarz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - |
9. | Witalij Darmin | 40 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Marek Wachniewski | 39 | 39 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 14 | - | - |
11. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
12. | Mateusz Dec | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - |
13. | Łukasz Jończyk | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Łukasz Komar | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Adam Kosz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17. | Marco Orlik | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Bogdan Rudnicki | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
20. | Mateusz Szałankiewicz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Łukasz Szmel | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Maciej Tarnowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
23. | Adam Załęski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
24. | Zbigniew Zimny | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - |
25. | Maciej Żołnierzów | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
26. | Ryszard Bachus | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
27. | Jacek Potorski | 24 | 24 | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Piotr Bondaruk | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Marcin Danowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Robert Kowalski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Robert Piróg | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Paweł Słupczewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
34. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
35. | Tomasz Gil | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
36. | Radosław Gomuła | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
37. | Łukasz Kubicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
38. | Krzysztof Nowak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
39. | Ariel Sielaff | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Czajka | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Maciej Jagielski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
42. | Maciej Mazur | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
43. | Radosław Rathnau | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Adam Wołk | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Jakub Janaszek | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Lucjan Kirol | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Krzysztof Macielak | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Paweł Niewoliński | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Andrzej Boguta | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
50. | Artur Ciesielski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
51. | Damian Janiaczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
52. | Marek Łoboda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
53. | Sampath Gundoju | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
54. | Byju Pk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Wygenerowano w 0.20686888694763 s