| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerzy Rybicki | 150 | 170 | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | 20 | 40 | - |
| 2. | Andrzej Antosiewicz | 150 | 150 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | 20 | 40 | - |
| 3. | Andrzej Struensee | 120 | 194 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 14 | 30 | - | 30 | - |
| 4. | Zdzisław Kozłowski | 110 | 110 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 50 | - |
| 5. | Jerzy Ptaszyński | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - |
| 6. | Andrzej Kowalski | 64 | 64 | - | - | - | 30 | 34 | - | - | - | - | - |
| 7. | Marian Matusewicz | 64 | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 8. | Lech Zacharzewski | 64 | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 9. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 10. | Sławomir Kolo | 49 | 49 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 25 | - |
| 11. | Jerzy Lański | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 12. | Paweł Gasz | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
| 13. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 14. | Przemysław Grzeszkowiak | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Mariusz Łaskawiec | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 16. | Adam Gzyra | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 17. | Zbigniew Konwerski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - |
| 18. | Leopold Tukendorf | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Krzysztof Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 20. | Lech Grochowina | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Roman Koper | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Wygenerowano w 0.1093909740448 s