Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Rybicki | 164 | 204 | 50 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | 20 |
2. | Andrzej Antosiewicz | 160 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | 20 |
3. | Jerzy Lański | 140 | 154 | 40 | - | 30 | - | 14 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
4. | Andrzej Struensee | 134 | 249 | 34 | - | 30 | 7 | 14 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 14 | 30 | - |
5. | Zdzisław Kozłowski | 124 | 124 | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
6. | Andrzej Kowalski | 94 | 94 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 34 | - | - | - |
7. | Sławomir Kolo | 84 | 84 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
8. | Jerzy Ptaszyński | 84 | 84 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 |
9. | Przemysław Grzeszkowiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10. | Marian Matusewicz | 60 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Lech Zacharzewski | 60 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
13. | Leopold Tukendorf | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
14. | Czesław Gwiazda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Zbigniew Sowiński | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Zbigniew Konwerski | 38 | 38 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
17. | Paweł Gasz | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
18. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
19. | Krzysztof Chmielewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
20. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Roman Koper | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Wygenerowano w 0.16308498382568 s