Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Grzeszkowiak | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - |
2. | Paweł Gasz | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Leopold Tukendorf | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Andrzej Antosiewicz | 47 | 47 | 40 | - | - | 7 | - | - | - | - |
5. | Czesław Gwiazda | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Jerzy Stachowski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Lech Zacharzewski | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Andrzej Huczko | 27 | 27 | - | - | - | 7 | - | 20 | - | - |
9. | Boulos Alnajjar | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
10. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
11. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
12. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Wygenerowano w 0.066996097564697 s