Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Borzęcki | 110 | 130 | 20 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - |
2. | Jerzy Lański | 100 | 110 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - |
3. | Jerzy Rybicki | 88 | 130 | 34 | - | 20 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 | - |
4. | Andrzej Antosiewicz | 84 | 116 | 20 | - | 14 | 20 | - | - | 30 | - | 4 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
5. | Marian Matusewicz | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Lech Zacharzewski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Piotr Agaciński | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
8. | Paweł Gasz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Czesław Gwiazda | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Marian Stelter | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Stefan Buczynski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Andrzej Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Jerzy Stachowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Jan Stasiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.060720920562744 s