Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jerzy Rybicki | 164 | 184 | - | 50 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - |
2. | Jerzy Lański | 140 | 154 | - | 40 | - | 30 | - | 14 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
3. | Andrzej Antosiewicz | 140 | 140 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - |
4. | Andrzej Struensee | 134 | 263 | 14 | 34 | - | 30 | 7 | 14 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 14 | 30 | - |
5. | Andrzej Kowalski | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 34 | - | - | - |
6. | Zdzisław Kozłowski | 94 | 94 | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
7. | Sławomir Kolo | 84 | 84 | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
8. | Marian Matusewicz | 70 | 70 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Lech Zacharzewski | 70 | 70 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Jerzy Ptaszyński | 68 | 68 | 14 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Przemysław Grzeszkowiak | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
12. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
13. | Leopold Tukendorf | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
14. | Czesław Gwiazda | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Zbigniew Sowiński | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Gasz | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
17. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
18. | Zbigniew Konwerski | 24 | 24 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
19. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Kaniewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
Wygenerowano w 0.13616609573364 s