Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Wikło | 150 | 210 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 30 | - |
2. | Jarosław Ociepa | 140 | 140 | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
3. | Mariusz Michniewicz | 114 | 114 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - |
4. | Jiri Dohnal | 110 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 |
5. | Krzysztof Myalski | 104 | 104 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - |
6. | Friedrich Liepe | 100 | 144 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | 20 | 14 | - | 30 | 20 |
7. | Jacek Żuromski | 99 | 113 | - | - | 20 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 |
8. | Piotr Łuszkiewicz | 98 | 103 | - | 30 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - |
9. | Piotr Lipiński | 93 | 93 | - | - | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 |
10. | Janusz Nawrocki | 84 | 84 | - | 20 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
11. | Andrzej Pastuszak | 80 | 80 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 |
12. | Krzysztof Latawski | 74 | 74 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
13. | Sylwester Momot | 70 | 70 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Zbigniew Michalik | 66 | 66 | - | 6 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Andrzej Łukasiewicz | 64 | 64 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | 10 |
16. | Marek Tracz | 60 | 66 | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | 10 |
17. | Wiesław Bukowski | 54 | 54 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - |
18. | Maciej Bysikiewicz | 54 | 54 | - | 20 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mirosław Adamczyk | 50 | 50 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Nils Carlson | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Zbigniew Dorna | 50 | 50 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Par Lindau | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
23. | Jarosław Marciniak | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Jorg Eger | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
25. | Valeriy Piddubenko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
26. | Bohdan Smola | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
27. | Andrzej Szawłowski | 40 | 40 | - | 6 | - | 10 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Andrzej Struensee | 38 | 38 | - | 10 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Lesław Wojtkowski | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Mirosław Muchalski | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Petr Polach | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
32. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
33. | Jerzy Łazęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
34. | Ernst Liska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
36. | Mariusz Wołejszo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
37. | Kazimierz Zalewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
38. | Ireneusz Żurek | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Daniel Szymański | 17 | 17 | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Janusz Wyczałkowski | 17 | 17 | - | - | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Marek Błażewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
42. | Bogusław Bruder | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
43. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Jerzy Ptaszyński | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Mirosław Szymański | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Eugeniusz Wyrobek | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Tomasz Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
48. | Robert Kotas | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
49. | Zbigniew Marszałek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Bogdan Matoga | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Marian Matusewicz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Jerzy Murach | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Sławomir Piechnik | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Marcin Słojewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
55. | Piotr Suski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Piotr Wasylik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
57. | Lech Zacharzewski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Roman Gołda | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Bogdan Ogulewicz | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Andrzej Antosiewicz | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Jerzy Rybicki | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Marian Sadkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.23974013328552 s