Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Wikło | 140 | 200 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 40 |
2. | Jiri Dohnal | 110 | 120 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | - | - |
3. | Jarosław Ociepa | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 |
4. | Friedrich Liepe | 100 | 134 | 20 | - | 30 | - | - | - | 20 | 14 | - | 30 | 20 | - | - | - |
5. | Mariusz Michniewicz | 84 | 84 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 |
6. | Janusz Nawrocki | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 |
7. | Piotr Łuszkiewicz | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | 40 |
8. | Krzysztof Myalski | 64 | 64 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
9. | Marek Tracz | 60 | 72 | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | 10 | 6 | - | - |
10. | Jacek Żuromski | 59 | 59 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | - | - | - |
11. | Nils Carlson | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
12. | Par Lindau | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
13. | Zbigniew Michalik | 50 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Andrzej Pastuszak | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 6 | - | - |
15. | Andrzej Łukasiewicz | 44 | 44 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - |
16. | Jorg Eger | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
17. | Valeriy Piddubenko | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
18. | Bohdan Smola | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
19. | Piotr Lipiński | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | - | - | - |
20. | Waldemar Adamski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Wiesław Bukowski | 34 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Krzysztof Latawski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
23. | Czesław Trzmiel | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
24. | Sylwester Momot | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Petr Polach | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Sobotka | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Andrzej Szawłowski | 24 | 24 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Jerzy Łazęcki | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Ernst Liska | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
30. | Mirosław Muchalski | 20 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
32. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Mariusz Wołejszo | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Kazimierz Zalewski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Ireneusz Żurek | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Daniel Szymański | 17 | 17 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Janusz Wyczałkowski | 17 | 17 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Bogdan Matoga | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
39. | Marek Błażewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Bogusław Bruder | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Andrzej Struensee | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Mirosław Szymański | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Lesław Wojtkowski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Tomasz Górski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Robert Kotas | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
47. | Zbigniew Marszałek | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Marcin Słojewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
49. | Piotr Wasylik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
50. | Mirosław Adamczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
51. | Marian Sadkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.19347715377808 s