| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Nawrocki | 80 | 80 | 30 | - | - | 50 | - |
| 2. | Jarosław Ociepa | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - |
| 3. | Piotr Łuszkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 4. | Mariusz Michniewicz | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 5. | Stanisław Wikło | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 6. | Andrzej Pastuszak | 36 | 36 | 30 | 6 | - | - | - |
| 7. | Waldemar Adamski | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - |
| 8. | Czesław Trzmiel | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - |
| 9. | Jiri Dohnal | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 10. | Friedrich Liepe | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 11. | Jerzy Murach | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - |
| 12. | Marek Tracz | 16 | 16 | 10 | 6 | - | - | - |
| 13. | Bogdan Matoga | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 14. | Piotr Lipiński | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 15. | Jacek Żuromski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 16. | Andrzej Łukasiewicz | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 17. | Mirosław Adamczyk | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.079730033874512 s