Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czesław Gwiazda | 130 | 172 | 50 | - | 14 | - | 14 | - | 20 | - | - | 14 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
2. | Paweł Gasz | 100 | 114 | 20 | - | 30 | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
3. | Przemysław Grzeszkowiak | 100 | 114 | 40 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
4. | Jerzy Stachowski | 92 | 92 | 50 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
5. | Andrzej Kowalski | 88 | 88 | 34 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
6. | Leopold Tukendorf | 54 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
7. | Marian Stelter | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
8. | Maciej Żmudziński | 48 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
Wygenerowano w 0.054275035858154 s