Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Antosiewicz | 150 | 190 | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | - | 40 | - |
2. | Wojciech Borzęcki | 130 | 140 | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
3. | Paweł Gasz | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
4. | Jerzy Stachowski | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
5. | Przemysław Grzeszkowiak | 76 | 86 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 34 | - | 14 | 10 | - | - | - |
6. | Andrzej Kowalski | 62 | 62 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
7. | Czesław Gwiazda | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Marian Stelter | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
9. | Ryszard Rybicki | 40 | 40 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Ignacy Tokarz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
11. | Andrzej Mikulski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.072190999984741 s