Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Antosiewicz | 160 | 166 | - | 6 | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - |
2. | Andrzej Kowalski | 134 | 148 | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 34 | - |
3. | Przemysław Grzeszkowiak | 114 | 128 | 14 | - | - | 40 | - | 14 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
4. | Lech Zacharzewski | 70 | 70 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
5. | Paweł Gasz | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Leopold Tukendorf | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Czesław Gwiazda | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Jerzy Stachowski | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Wojciech Borzęcki | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Lech Grochowina | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.060845136642456 s