Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 140 | 140 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
2. | Przemysław Grzeszkowiak | 134 | 162 | - | - | - | 24 | 40 | - | 14 | - | - | 40 | - | 14 | - | - | 30 | - |
3. | Andrzej Kowalski | 134 | 148 | - | - | - | 24 | 40 | - | 14 | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - |
4. | Andrzej Antosiewicz | 110 | 110 | - | - | - | - | 34 | - | - | 6 | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - |
5. | Wojciech Borzęcki | 110 | 110 | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Leopold Tukendorf | 80 | 80 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
7. | Czesław Gwiazda | 68 | 68 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
8. | Jerzy Stachowski | 64 | 64 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
9. | Ignacy Tokarz | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.075096845626831 s