Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 160 | 160 | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
2. | Czesław Gwiazda | 108 | 108 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 40 | - |
3. | Leopold Tukendorf | 104 | 104 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 24 | - |
4. | Jerzy Stachowski | 64 | 64 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
5. | Ignacy Tokarz | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.036214828491211 s