Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Gasz | 140 | 190 | 20 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 20 |
2. | Czesław Gwiazda | 124 | 138 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 | - | 14 | - | - | 30 | - |
3. | Ignacy Tokarz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
4. | Andrzej Mikulski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Leopold Tukendorf | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.038188934326172 s