Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 144 | 177 | 10 | - | - | - | 50 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | 10 | - | - | 13 |
2. | Paweł Januchowski | 140 | 251 | 5 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 6 | - | 40 | 30 | - | - | - | 40 |
3. | Zbigniew Nawrocki | 140 | 251 | 5 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 6 | - | 40 | 30 | - | - | - | 40 |
4. | Józef Orzoł | 128 | 203 | 30 | - | - | - | 34 | - | 30 | - | - | - | 30 | 14 | 34 | - | 10 | 14 | - | 7 |
5. | Marek Maciejewski | 128 | 172 | 30 | - | - | - | 34 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 34 | - | - | 14 | - | - |
6. | Tomasz Stopa | 124 | 124 | 10 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
7. | Piotr Chrzęszczyk | 98 | 119 | - | - | 30 | 30 | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | - | 25 | - | - | - | 5 | 13 |
8. | Marian Piliszański | 85 | 131 | - | 6 | - | 20 | 25 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
9. | Andrzej Dadas | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - |
10. | Grzegorz Radecki | 74 | 90 | 20 | 14 | 20 | - | 5 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
11. | Krzysztof Gontarski | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 20 |
12. | Piotr Kwieciński | 69 | 87 | 3 | - | - | 20 | - | 30 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 13 |
13. | Dariusz Nahrebecki | 68 | 68 | - | - | 30 | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
14. | Klaus Stiens | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
15. | Andrzej Grzechnik | 60 | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Bogdan Szydłowski | 60 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Marek Polaszczyk | 59 | 86 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 14 | - | 7 | 10 | 15 | 10 | - | - | - | - |
18. | Przemysław Buda | 56 | 66 | - | 30 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
19. | Paweł Pieluszyński | 54 | 54 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Krzysztof Teresiński | 54 | 54 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
21. | Mikael Tornemo | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Maciej Piekło | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
23. | Wojciech Kałamaga | 44 | 47 | - | 10 | - | 4 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
24. | Jacek Czeremużyński | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 24 |
25. | Jerzy Dołhan | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Friedrich Liepe | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
27. | Stephen Megges | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
28. | Benno Raj | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
29. | Mariusz Staszczuk | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
30. | Piotr Nowacki | 37 | 37 | - | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Bernard Woźniczka | 37 | 37 | - | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Michał Niczyporuk | 35 | 35 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
33. | Daniel Kuźmicz | 34 | 45 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | 6 | 15 | - | - | - | - | - |
34. | Vratislav Vlk | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Krister Drake | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Jacek Prędki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
37. | Dariusz Rudka | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
38. | Karl Svensson | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Krzysztof Czajka | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Maciej Pustelnik | 26 | 26 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
41. | Arkadiusz Harbacewicz | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Marek Józwik | 25 | 25 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
43. | Wojciech Kaźmierowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
44. | Karol Pik | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Paweł Marcinkowski | 22 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Tomasz Sienkiewicz | 22 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - |
47. | Andreas Benz | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Dariusz Bezler | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
49. | Wojciech Derela | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Zbigniew Dorna | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
52. | Steffen Hoppe | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
53. | Wojciech Kowalczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
54. | Piotr Lipiński | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
55. | Mariusz Michniewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Andrzej Przytulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
57. | Fritz Schlund | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Sławomir Sobczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Krzysztof Tasak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Mark Hollebone | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
61. | Zbigniew Kacprzak | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
62. | Mariusz Naus | 15 | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Arkadiusz Wójcik | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
64. | Tomasz Bartosz | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Tomasz Charkiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Ireneusz Gaworek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
67. | Paweł Hałubek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
69. | Mariusz Popa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Zbigniew Przyjemski | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Paweł Sarek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Edyta Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Grzegorz Skórkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Tomasz Spyra | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Krzysztof Strojny | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Stanisław Wikło | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Mirosław Adamczyk | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Robert Bieganowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Marek Bogadan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
81. | Robert Gumuliński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
82. | Michał Kępczyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Piotr Kurek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Jerzy Mroziński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Kay Tews | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
86. | Mariusz Dynak | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Grzegorz Jankowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
88. | Andrzej Kołodyński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Mariusz Kryska | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
90. | Grzegorz Staszewski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Dariusz Stępniak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
92. | Arkadiusz Bartczak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
93. | Mario Hausmann | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
94. | Przemysław Kamiński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Piotr Koleda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
96. | Maciej Przybył | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Jacek Sałapa | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
98. | Marek Tracz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
99. | Krzysztof Witek | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Krzysztof Żelichowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi |
101. | Anders Hedin | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Piotr Leśniewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Dariusz Milke | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Sławomir Stępień | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105. | Arek Szachniewicz | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
107. | Dariusz Szymkiewicz | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Krzysztof Zborowski | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.45429992675781 s