Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 9 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
1. Dominik Statnik 90 90 20 - 20 50 -
2. Krzysztof Żelichowski 80 80 10 30 30 10 -
3. Krzysztof Walenda 70 70 - - 20 50 -
4. Paweł Januchowski 54 54 20 - - 34 -
5. Artur Tukendorf 50 50 - - - 50 -
6. Piotr Kwieciński 48 48 14 - - 34 -
7. Marcin Bartkowiak 40 40 - - 30 10 -
8. Andrzej Dadas 40 40 - - - 40 -
9. Sławomir Lis 40 40 - - - 40 -
10. Przemysław Buda 34 34 - - - 34 -
11. Piotr Chrzęszczyk 34 34 - - - 34 -
12. Kamil Popławski 34 34 - - - 34 -
13. Bartosz Drozdowicz 30 30 - - 20 10 -
14. Józef Orzoł 30 30 - - 20 10 -
15. Tomasz Sienkiewicz 30 30 - 30 - - -
16. Klaus Stiens 30 30 30 - - - -
17. Kay Tews 30 30 30 - - - -
18. Krzysztof Turek 30 30 10 20 - - -
19. Marcin Danowski 28 28 - 14 14 - -
20. Adam Grzesiak 26 26 6 - - 20 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
21. Dawid Janus 26 26 6 - - 20 -
22. Robert Wyszyński 21 21 6 - - 15 -
23. Andrzej Kołodyński 20 20 - - - 20 -
24. Adam Konkol 20 20 - 20 - - -
25. Andrzej Łobejko 20 20 20 - - - -
26. Marcin Opozda 20 20 - 20 - - -
27. Maciej Piekło 20 20 - - - 20 -
28. Roman Maślanik 16 16 - 10 6 - -
29. Marek Maślanik 16 16 - 10 6 - -
30. Karol Pik 16 16 - - 6 10 -
31. Mariusz Popa 16 16 - - 6 10 -
32. Michał Kopania 15 15 - - 10 5 -
33. Artur Rosłaniec 15 15 - - 10 5 -
34. Maciej Żołnierzów 14 14 14 - - - -
35. Dariusz Bezler 10 10 10 - - - -
36. Julian Damaszk 10 10 - 10 - - -
37. Marek Maciejewski 10 10 - - 10 - -
38. Arkadiusz Rozmus 10 10 - - 10 - -
39. Wojciech Selke 10 10 - 10 - - -
40. Bogdan Zianowicz 10 10 10 - - - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Li Pu Ol Ma
41. Mirosław Adamczyk 6 6 - 6 - - -
42. Zbigniew Kawka 6 6 6 - - - -
43. Krzysztof Krysa 6 6 6 - - - -
44. Mirosław Muchalski 6 6 - 6 - - -
45. Andrzej Pastuszak 6 6 - 6 - - -
46. Tomasz Pomin 6 6 6 - - - -
47. Marek Tracz 6 6 - 6 - - -
48. Maciej Urbański 6 6 6 - - - -
49. Rafał Bogdański 5 5 - - - 5 -
50. Grzegorz Pokladnik 5 5 - - - 5 -
51. Krzysztof Tas 4 4 4 - - - -

Wygenerowano w 0.32524704933167 s