Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 20 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Ma
1. Dominik Statnik 50 50 50
2. Artur Tukendorf 50 50 50
3. Krzysztof Walenda 50 50 50
4. Andrzej Dadas 40 40 40
5. Sławomir Lis 40 40 40
6. Przemysław Buda 34 34 34
7. Piotr Chrzęszczyk 34 34 34
8. Paweł Januchowski 34 34 34
9. Piotr Kwieciński 34 34 34
10. Kamil Popławski 34 34 34
11. Adam Grzesiak 20 20 20
12. Dawid Janus 20 20 20
13. Andrzej Kołodyński 20 20 20
14. Maciej Piekło 20 20 20
15. Robert Wyszyński 15 15 15
16. Marcin Bartkowiak 10 10 10
17. Bartosz Drozdowicz 10 10 10
18. Józef Orzoł 10 10 10
19. Karol Pik 10 10 10
20. Mariusz Popa 10 10 10
Nr Imię i nazwisko 4N S Ma
21. Krzysztof Żelichowski 10 10 10
22. Rafał Bogdański 5 5 5
23. Michał Kopania 5 5 5
24. Grzegorz Pokladnik 5 5 5
25. Artur Rosłaniec 5 5 5

Wygenerowano w 0.13402080535889 s