Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Gałczyński | 150 | 180 | 40 | - | - | - | 14 | - | 6 | 10 | - | - | - | 50 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
2. | Tomasz Stopa | 134 | 150 | 40 | - | - | - | 14 | - | 6 | 10 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - |
3. | Józef Orzoł | 128 | 206 | 34 | - | - | 20 | - | - | 14 | 30 | - | - | - | 34 | - | 30 | - | - | - | 30 | 14 |
4. | Marek Maciejewski | 128 | 192 | 34 | - | - | 20 | - | - | 14 | 30 | - | - | - | 34 | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
5. | Paweł Januchowski | 120 | 160 | 3 | - | - | - | 6 | 10 | - | 5 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 6 | - |
6. | Zbigniew Nawrocki | 120 | 151 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 6 | - |
7. | Andrzej Dadas | 120 | 120 | 50 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
8. | Piotr Kwieciński | 100 | 163 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | 30 | 3 | - | - | 20 | - | 30 | 4 | - | - | 6 | - | - |
9. | Piotr Chrzęszczyk | 100 | 136 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | - | 4 | 6 | - | 6 | - | - |
10. | Marian Piliszański | 95 | 141 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | 25 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
11. | Krzysztof Teresiński | 89 | 89 | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
12. | Grzegorz Radecki | 74 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 20 | - | 5 | - | 6 | 20 | - | - | - | - |
13. | Zbigniew Przyjemski | 74 | 74 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Stanisław Wikło | 74 | 74 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Mariusz Michniewicz | 70 | 70 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
16. | Bogdan Szydłowski | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Klaus Stiens | 64 | 64 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
18. | Wojciech Kałamaga | 60 | 84 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - |
19. | Przemysław Buda | 60 | 82 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 30 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - |
20. | Andrzej Grzechnik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Marek Polaszczyk | 58 | 85 | - | 10 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 14 | - | 7 | 10 |
22. | Paweł Pieluszyński | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - |
23. | Krzysztof Gontarski | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Arkadiusz Harbacewicz | 50 | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Mikael Tornemo | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Dariusz Nahrebecki | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
27. | Jerzy Dołhan | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Stephen Megges | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 |
29. | Benno Raj | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 |
30. | Piotr Nowacki | 37 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - |
31. | Bernard Woźniczka | 37 | 43 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | 7 | - | - | - |
32. | Jacek Czeremużyński | 34 | 34 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Vratislav Vlk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Karol Pik | 34 | 34 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 10 | - |
35. | Wojciech Derela | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
36. | Krister Drake | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Wojciech Kaźmierowski | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Grzegorz Pradela | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Robert Robakowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Wojciech Romańczuk | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Karl Svensson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Krzysztof Tasak | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
43. | Andrzej Turowski | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Czajka | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
45. | Michał Niczyporuk | 28 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - |
46. | Maciej Pustelnik | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
47. | Daniel Kuźmicz | 25 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | 6 |
48. | Paweł Marcinkowski | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
49. | Andreas Benz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Jiri Dohnal | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Zbigniew Dorna | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
52. | Wojciech Kowalczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
53. | Friedrich Liepe | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Piotr Lipiński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
55. | Mariusz Maczuga | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Ladislav Oros | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Andrzej Przytulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
58. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Sławomir Sobczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
60. | Piotr Suski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Mark Hollebone | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Marek Józwik | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
63. | Mariusz Naus | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - |
64. | Mariusz Staszczuk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
65. | Tomasz Bartosz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Tomasz Charkiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
67. | Paweł Hałubek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
68. | Paweł Korbel | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Robert Kotas | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Adam Kozak | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Mirosław Mordasiewicz | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Grzegorz Pilarski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
73. | Mariusz Popa | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
74. | Paweł Sarek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
75. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
76. | Edyta Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
77. | Grzegorz Skórkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
78. | Tomasz Spyra | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
79. | Ireneusz Stacewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Krzysztof Strojny | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
81. | Marek Szcześniewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Mirosław Szymański | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Mirosław Adamczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Robert Bieganowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
85. | Marek Bogadan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
86. | Janusz Czarnogłowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Michał Kępczyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
88. | Piotr Kurek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
89. | Jerzy Mroziński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
90. | Sławomir Piechnik | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Andrzej Ustymowicz | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Robert Wróblewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Kazimierz Zalewski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Wojciech Borzęcki | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Mariusz Dynak | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Steffen Hoppe | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Andrzej Kołodyński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
98. | Paweł Koziara | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Piotr Masicz | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Maciej Piekło | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
101. | Jacek Prędki | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Dariusz Rudka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Grzegorz Staszewski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Dariusz Szymkiewicz | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
105. | Paweł Tomczak | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. | Artur Tomczak | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. | Przemysław Kamiński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Maciej Przybył | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
109. | Krzysztof Witek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. | Krzysztof Żelichowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
111. | Anders Hedin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
112. | Uldis Lazdins | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. | Piotr Leśniewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
114. | Dariusz Milke | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
115. | Tomasz Sienkiewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. | Sławomir Stępień | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
117. | Arek Szachniewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Janusz Szawurski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
119. | Robert Zdrojek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. | Krzysztof Zborowski | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
Wygenerowano w 0.30443906784058 s