| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Statnik | 70 | 70 | 20 | 50 | - |
| 2. | Krzysztof Walenda | 70 | 70 | 20 | 50 | - |
| 3. | Artur Tukendorf | 50 | 50 | - | 50 | - |
| 4. | Marcin Bartkowiak | 40 | 40 | 30 | 10 | - |
| 5. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 6. | Sławomir Lis | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 7. | Krzysztof Żelichowski | 40 | 40 | 30 | 10 | - |
| 8. | Przemysław Buda | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 9. | Piotr Chrzęszczyk | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 10. | Paweł Januchowski | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 11. | Piotr Kwieciński | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 12. | Kamil Popławski | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 13. | Bartosz Drozdowicz | 30 | 30 | 20 | 10 | - |
| 14. | Józef Orzoł | 30 | 30 | 20 | 10 | - |
| 15. | Adam Grzesiak | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 16. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 17. | Andrzej Kołodyński | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 18. | Maciej Piekło | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 19. | Karol Pik | 16 | 16 | 6 | 10 | - |
| 20. | Mariusz Popa | 16 | 16 | 6 | 10 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Michał Kopania | 15 | 15 | 10 | 5 | - |
| 22. | Artur Rosłaniec | 15 | 15 | 10 | 5 | - |
| 23. | Robert Wyszyński | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 24. | Marcin Danowski | 14 | 14 | 14 | - | - |
| 25. | Marek Maciejewski | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 26. | Arkadiusz Rozmus | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 27. | Roman Maślanik | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 28. | Marek Maślanik | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 29. | Rafał Bogdański | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 30. | Grzegorz Pokladnik | 5 | 5 | - | 5 | - |
Wygenerowano w 0.17063617706299 s