| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Hawel | 80 | 80 | 30 | 50 | - |
| 2. | Przemysław Kowalski | 80 | 80 | 30 | 50 | - |
| 3. | Radosław Tukendorf | 54 | 54 | 20 | 34 | - |
| 4. | Jan Rudziński | 50 | 50 | - | 50 | - |
| 5. | Piotr Żołądek | 50 | 50 | - | 50 | - |
| 6. | Andrzej Gasz | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 7. | Przemysław Janaszek | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 8. | Jakub Janaszek | 40 | 40 | - | 40 | - |
| 9. | Ryszard Bachus | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 10. | Adam Kosz | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 11. | Mariusz Pakulski | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 12. | Łukasz Szmel | 34 | 34 | - | 34 | - |
| 13. | Vlas Isaienko | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 14. | Piotr Kowenicki | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 15. | Mykola Shkliaiev | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 16. | Szczepan Rubczyński | 26 | 26 | 6 | 20 | - |
| 17. | Andrzej Gajewski | 24 | 24 | 14 | 10 | - |
| 18. | Tomasz Lipski | 24 | 24 | 14 | 10 | - |
| 19. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 20. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | - | 20 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Roman Walaszek | 20 | 20 | - | 20 | - |
| 22. | Krzysztof Walenda | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 23. | Bartłomiej Grabowski | 15 | 15 | - | 15 | - |
| 24. | Fabian Maleszewski | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 25. | Tomasz Ogulewicz | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 26. | Marcin Puciato | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 27. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 28. | Paweł Pasik | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 29. | Marcin Polak | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 30. | Przemysław Silski | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 31. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 32. | Paweł Wołodkowicz | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 33. | Artur Cygan | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 34. | Andrzej Kuligowski | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 35. | Michał Matuszak | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 36. | Paweł Niewoliński | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 37. | Mikołaj Szczepankiewicz | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 38. | Mateusz Wilczek | 5 | 5 | - | 5 | - |
| 39. | Mariusz Wojciechowski | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 40. | Michał Zieliński | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | Ma | Oś |
Wygenerowano w 0.18348693847656 s