Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Szmel | 150 | 215 | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | 40 | 30 |
2. | Mariusz Pakulski | 150 | 185 | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | 40 | 30 |
3. | Marcin Grzywacz | 134 | 234 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 30 | 34 | 30 | - | - | 20 | - | 20 |
4. | Marcin Puciato | 134 | 194 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | 34 | 30 | - | - | 20 | - | - |
5. | Ryszard Bachus | 114 | 124 | 30 | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - |
6. | Adam Kosz | 110 | 150 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | - |
7. | Andrzej Gajewski | 105 | 125 | - | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 15 | - | - | - | - | 30 | - |
8. | Radosław Strejko | 100 | 115 | - | - | 30 | 15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
9. | Robert Wyszyński | 100 | 115 | - | - | 30 | 15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
10. | Szczepan Rubczyński | 95 | 115 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - |
11. | Sebastian Lasecki | 83 | 107 | - | 14 | - | 34 | 10 | - | - | 14 | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
12. | Paweł Wiatr | 80 | 96 | 20 | 30 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
13. | Rafał Kasprów | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
14. | Radosław Tukendorf | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - |
15. | Przemysław Janaszek | 74 | 79 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | 30 | - | - |
16. | Arkadiusz Parma | 70 | 70 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Bartłomiej Grabowski | 68 | 68 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
18. | Mateusz Wilczek | 65 | 65 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | 30 | - | - |
19. | Dariusz Opatrzyk | 60 | 70 | 14 | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - |
20. | Przemysław Kowalski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 20 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
21. | Artur Grzegorczyk | 53 | 59 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | 14 | - | 13 | - |
22. | Marek Gałczyński | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - |
23. | Tomasz Stopa | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - |
24. | Grzegorz Radecki | 51 | 56 | - | 20 | - | 5 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
25. | Robert Kowalczyk | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
26. | Robert Kowalski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
27. | Daniel Ptak | 49 | 49 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Michał Chmielarczyk | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
29. | Jakub Firlus | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
30. | Tomasz Lipski | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - |
31. | Tomasz Proszek | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
32. | Maciej Piekło | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
33. | Michał Zakrzewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
34. | Paweł Pasik | 35 | 35 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Adam Wojciuk | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 30 | - | - | - |
36. | Marcin Wybierek | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | - |
37. | Andrzej Gasz | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Sławomir Hetmański | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
39. | Vratislav Vlk | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Mirosław Marek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
41. | Adwin Putteeraj | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Daniel Skrceny | 34 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Mariusz Wojciechowski | 34 | 34 | - | - | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
44. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Andrzej Dadas | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
46. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
47. | Dawid Janus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
48. | Sławomir Lis | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
49. | Przemysław Silski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
50. | Adam Froś | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 14 | - | - |
51. | Przemysław Tomecki | 26 | 26 | 10 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Piotr Junko | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - |
53. | Jarosław Kurkowski | 25 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 14 |
54. | Tomasz Czapski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
55. | Krzysztof Gontarski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
56. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
57. | Tomasz Ogulewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Ihor Pavlenko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
59. | Grzegorz Wołyniak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
60. | Mirosław Chabowski | 17 | 17 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
61. | Przemysław Głodek | 16 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
62. | Radosław Kurman | 16 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
63. | Fabian Maleszewski | 16 | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - |
64. | Michał Niczyporuk | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Piotr Ołów | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Hubert Pączek | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Mateusz Walaszek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
68. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Gustaw Dudka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Adam Grala | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
71. | Przemysław Kaczmarek | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Dawid Krawiec | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
73. | Tomasz Marszałek | 14 | 14 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
74. | Krzysztof Turek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
75. | Adam Łobaczewski | 11 | 11 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Robert Bieganowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Adam Gębala | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Robert Gumuliński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
79. | Piotr Krzempek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
80. | Paweł Lipnicki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
81. | Grzegorz Maciejewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Jiri Malek | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Marcin Najdora | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
84. | Sławomir Przybylski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Tomasz Stępień | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Radek Zboncak | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Tomasz Jędrzejczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Łukasz Nowakowski | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Dawid Berger | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Piotr Brusiło | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Jakub Celebucki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
92. | Zenon Cisek | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Arkadiusz Decka | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
94. | Piotr Drabik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Andrzej Dudek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Jacek Gasparewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Marek Józwik | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Piotr Koleda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
99. | Andrzej Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Andrzej Kuligowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Kę | Oś | Pł | Bi | Śl | Zi | So |
101. | Piotr Kwieciński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
102. | Mariusz Langer | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Wojciech Mackiewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
104. | Maciej Przybył | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105. | Łukasz Roik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. | Rafał Różański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
107. | Piotr Słysz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Marek Stawarz | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Piotr Wojnicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
110. | Robert Żątkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. | Krzysztof Żelichowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. | Anders Hedin | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
113. | Wojciech Kowalczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
114. | Mariusz Rurarz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
115. | Mariusz Staszczuk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. | Semion Tremsin | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117. | Kamil Turonek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Jarosław Ziółkowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.38153886795044 s