| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Hawel | 80 | 80 | - | 30 | 50 | - |
| 2. | Przemysław Kowalski | 80 | 80 | - | 30 | 50 | - |
| 3. | Andrzej Gasz | 60 | 60 | 20 | - | 40 | - |
| 4. | Szczepan Rubczyński | 56 | 56 | 30 | 6 | 20 | - |
| 5. | Radosław Tukendorf | 54 | 54 | - | 20 | 34 | - |
| 6. | Jan Rudziński | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 7. | Piotr Żołądek | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 8. | Przemysław Janaszek | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 9. | Jakub Janaszek | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 10. | Ryszard Bachus | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 11. | Adam Kosz | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 12. | Mariusz Pakulski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 13. | Łukasz Szmel | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 14. | Vlas Isaienko | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
| 15. | Piotr Kowenicki | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
| 16. | Mykola Shkliaiev | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
| 17. | Andrzej Gajewski | 24 | 24 | - | 14 | 10 | - |
| 18. | Tomasz Lipski | 24 | 24 | - | 14 | 10 | - |
| 19. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 20. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Roman Walaszek | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 22. | Krzysztof Walenda | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
| 23. | Bartłomiej Grabowski | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 24. | Fabian Maleszewski | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 25. | Tomasz Ogulewicz | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 26. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 27. | Marcin Puciato | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 28. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 29. | Paweł Pasik | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 30. | Marcin Polak | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 31. | Przemysław Silski | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 32. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 33. | Paweł Wołodkowicz | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| 34. | Artur Cygan | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 35. | Andrzej Kuligowski | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 36. | Michał Matuszak | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 37. | Paweł Niewoliński | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 38. | Mikołaj Szczepankiewicz | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 39. | Mateusz Wilczek | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 40. | Mariusz Wojciechowski | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 41. | Michał Zieliński | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
Wygenerowano w 0.16240787506104 s