Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 150 | 180 | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
2. | Łukasz Szmel | 150 | 180 | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
3. | Przemysław Janaszek | 150 | 170 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
4. | Jakub Janaszek | 150 | 170 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
5. | Adam Kosz | 144 | 144 | 24 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Rafał Hawel | 134 | 134 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Vlas Isaienko | 120 | 120 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
8. | Marcin Puciato | 114 | 154 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - |
9. | Szczepan Rubczyński | 104 | 117 | 13 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - |
10. | Ryszard Bachus | 104 | 114 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | - |
11. | Rafał Jaskólski | 100 | 128 | 30 | - | 13 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
12. | Andrzej Gasz | 100 | 100 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Przemysław Silski | 94 | 94 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14. | Tomasz Proszek | 90 | 90 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - |
15. | Radosław Tukendorf | 90 | 90 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
16. | Paweł Niewoliński | 84 | 84 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Tomasz Ogulewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - |
18. | Mykola Shkliaiev | 80 | 80 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
19. | Mateusz Wilczek | 80 | 80 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 16 | - | - |
20. | Bartłomiej Grabowski | 74 | 74 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Andrzej Gajewski | 70 | 70 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
22. | Robert Kowalski | 63 | 63 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - | 14 | 14 | - | - | - | - |
23. | Paweł Wiatr | 60 | 60 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
24. | Marcin Grzywacz | 54 | 54 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Przemysław Kowalski | 50 | 50 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | 14 | - | 10 | - | - |
27. | Jakub Firlus | 47 | 47 | 20 | - | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Dariusz Opatrzyk | 46 | 46 | - | - | - | 20 | - | 14 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - |
29. | Adam Froś | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - |
30. | Grzegorz Gąsior | 43 | 43 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
31. | Adam Gębala | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Jędrzejczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
33. | Sławomir Lis | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Fabian Maleszewski | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
35. | Jacek Niedźwiedzki | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Jan Rudziński | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Piotr Junko | 38 | 38 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - |
38. | Jakub Celebucki | 37 | 37 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
39. | Tomasz Czapski | 36 | 36 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Stępień | 36 | 36 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Michał Bordun | 35 | 35 | 16 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Michał Komiencz | 33 | 33 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
43. | Łukasz Sączek | 33 | 33 | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Przemysław Grądalski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - |
45. | Rafał Kasprów | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Radosław Kurman | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
47. | Meik Muller | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Michał Niczyporuk | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Hubert Pączek | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Maciej Piekło | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Peter Schaller | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Robert Bieganowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Bartek Dulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
55. | Srikant Gattu | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Steven Kayanja Nsubuga | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Paweł Pasik | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Łukasz Roik | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
61. | Ariel Sielaff | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Tomasz Gorzkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
63. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
64. | Paweł Radzki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
65. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
66. | Dominik Statnik | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
67. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
68. | Yanik Bhageerutty | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Janusz Bieńko | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Marcin Charliński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
71. | Nicos Christodoulides | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Tomasz Fidos | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
74. | Wojciech Socha | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
76. | Kay Tews | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Adam Wojciuk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
78. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
79. | Marcin Chyła | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Robert Ehrlich | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
81. | Daniel Krawczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
82. | Friedrich Liepe | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Tomasz Lipski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Marcin Najdora | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
85. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
88. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Sławomir Błoch | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
90. | Marcin Kopczyński | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
91. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
92. | Piotr Brusiło | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Piotr Drabik | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Tomasz Marszałek | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.26309299468994 s