Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Pakulski | 150 | 170 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - |
2. | Łukasz Szmel | 150 | 170 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - |
3. | Andrzej Gasz | 140 | 140 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - |
4. | Przemysław Janaszek | 130 | 150 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | 30 |
5. | Vlas Isaienko | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - |
6. | Mykola Shkliaiev | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - |
7. | Jakub Janaszek | 120 | 120 | - | - | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - |
8. | Marcin Puciato | 114 | 168 | 20 | - | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 |
9. | Ryszard Bachus | 114 | 114 | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10. | Szczepan Rubczyński | 104 | 104 | - | - | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - |
11. | Tomasz Ogulewicz | 100 | 114 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 |
12. | Rafał Hawel | 94 | 94 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
13. | Rafał Jaskólski | 90 | 105 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - |
14. | Tomasz Proszek | 90 | 90 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - |
15. | Mateusz Wilczek | 90 | 90 | - | - | 34 | - | - | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - | 20 |
16. | Paweł Niewoliński | 84 | 84 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 20 |
17. | Przemysław Silski | 64 | 64 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
18. | Adam Froś | 59 | 59 | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - |
19. | Marcin Danowski | 48 | 48 | - | - | 10 | 14 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20. | Bartłomiej Grabowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
21. | Tomasz Jędrzejczyk | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - |
22. | Jakub Celebucki | 41 | 41 | - | - | 3 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 |
23. | Fabian Disic | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
24. | Andrzej Gajewski | 40 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Philipp Glasmeyer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
26. | Adam Kosz | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Radosław Kurman | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - |
28. | Fabian Maleszewski | 40 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
29. | Radosław Tukendorf | 40 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
30. | Tomasz Gorzkowski | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | 15 | - |
31. | Paweł Wiatr | 35 | 35 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
32. | Marcin Grzywacz | 34 | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Paweł Radzki | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - |
34. | Robert Kowalski | 33 | 33 | - | - | 5 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Adam Wojciuk | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | - | - |
36. | Patryk Chrzan | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
37. | Tomasz Czapski | 30 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Przemysław Grądalski | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Przemysław Kowalski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
40. | Mark Law | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
41. | Jacob Bang Marcussen | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
42. | Rafał Rykowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
43. | Tomasz Stępień | 30 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Mariusz Troszak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
45. | Piotr Junko | 25 | 25 | - | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
46. | Łukasz Bugno | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
47. | Łukasz Sączek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
48. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Bartek Dulski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Grzegorz Gąsior | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
53. | Mariusz Michniewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
54. | Radosław Rathnau | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
55. | Jorg Siebenwirth | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
56. | Tomasz Fidos | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
57. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
58. | Grzegorz Maciejewski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
59. | Sebastian Lasecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
60. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
61. | Szymon Palczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
62. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
63. | Dominik Statnik | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Bernard Woźniczka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
65. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Marcin Charliński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
67. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
68. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
69. | Dariusz Opatrzyk | 12 | 12 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
72. | Thomas Kohler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
73. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
74. | Daniel Krawczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
75. | Tomasz Lipski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Marcin Najdora | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li |
81. | Sławomir Błoch | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Piotr Brusiło | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
83. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
84. | Marcin Kopczyński | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Łukasz Chojnacki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
87. | Jędrzej Jaskowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
88. | Przemysław Kaczmarek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
89. | Rafał Różański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
90. | Ryszard Demski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
91. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Waldemar Wiktor | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
93. | Mariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
94. | Dariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.29002499580383 s