Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Puciato | 130 | 140 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - |
2. | Marcin Grzywacz | 130 | 130 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
3. | Dawid Krawiec | 124 | 218 | 34 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 30 | 14 | 30 | - | 10 | - |
4. | Ryszard Bachus | 114 | 144 | 34 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - |
5. | Łukasz Szmel | 110 | 120 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
6. | Michał Suski | 110 | 110 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 10 | - |
7. | Sławomir Hetmański | 105 | 105 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
8. | Sebastian Lasecki | 104 | 134 | 34 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - |
9. | Paweł Wiatr | 90 | 110 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - |
10. | Artur Pupin | 90 | 90 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
11. | Arkadiusz Parma | 88 | 114 | 34 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 14 | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - |
12. | Artur Szymczak | 82 | 82 | 40 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Przemysław Janaszek | 80 | 125 | 15 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
14. | Radosław Strejko | 80 | 86 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - |
15. | Mariusz Pakulski | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 30 | - |
16. | Kamil Popławski | 74 | 74 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Dariusz Opatrzyk | 65 | 65 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - |
18. | Bartłomiej Grabowski | 64 | 73 | 3 | - | - | 10 | 30 | 10 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Dominik Statnik | 60 | 65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 20 | - |
20. | Piotr Bondaruk | 59 | 59 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Krystian Szymański | 59 | 59 | 34 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Robert Kowalski | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 20 | - |
23. | Robert Wyszyński | 56 | 56 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - |
24. | Robert Aleksandrowicz | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wojciech Kałamaga | 45 | 45 | 15 | - | 6 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Krzempek | 45 | 45 | 15 | - | 6 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Adam Gębala | 42 | 53 | 15 | - | 14 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - |
28. | Mariusz Troszak | 42 | 42 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Adam Kosz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | WonChan Lee | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
31. | Marek Miałkowski | 40 | 40 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Rafał Molestak | 40 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
33. | Tomasz Proszek | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
34. | Grzegorz Włodarczyk | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Łukasz Fischer | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 6 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Paweł Pasik | 35 | 35 | 5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Gustaw Dudka | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | 10 | - | - |
38. | Rafał Kasprów | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marek Gałczyński | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
40. | Sławomir Lis | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Mariusz Rurarz | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Tomasz Stopa | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
43. | Radosław Tukendorf | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
44. | Krzysztof Walenda | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
45. | Adam Wojciuk | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Tomasz Ogulewicz | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
47. | Tomasz Polonis | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
48. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Marek Tondera | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
50. | Mariusz Wojciechowski | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
51. | Piotr Wrzalik | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Marcin Rykała | 17 | 17 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
53. | Bartosz Drozdowicz | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - |
54. | Tomasz Giętkowski | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - |
55. | Grzegorz Miernik | 16 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Zbigniew Przyjemski | 16 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Jakub Firlus | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
58. | Tomasz Lipski | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Leszek Wild | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Tomasz Gorzkowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Piotr Kowalski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Grzegorz Pytlowany | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Marek Radziszewski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Rafał Tomaszkiewicz | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Adam Łobaczewski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
66. | Marcin Prządka | 12 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
67. | Grzegorz Radecki | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
68. | Mirosław Chabowski | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - |
69. | Przemysław Pohl | 11 | 11 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Łukasz Chojnacki | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Radosław Czapka | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
72. | Fabian Maleszewski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Meik Muller | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
74. | Dariusz Nahrebecki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
75. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
76. | Przemysław Silski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Gyula Szoke | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
78. | Sebastian Szymański | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Artur Węc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
80. | Przemysław Wesołek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
81. | Paweł Wierciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Przemysław Kowalski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Mariusz Kuszewski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
84. | Tomasz Łakomiec | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
85. | Łukasz Marcinkiewicz | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Daniel Błach | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
87. | Leszek Borys | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
88. | Adam Grala | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Michał Kopania | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
90. | Jarosław Kurkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
92. | Grzegorz Maciejewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
93. | Jacek Niegrebecki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
94. | Daniel Ptaszyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
95. | Krzysztof Rutkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96. | Paweł Słupczewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
97. | Tomasz Sobczak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98. | Dawid Wojciechowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Zenon Cisek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Wojciech Derela | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ja | Oś | Lu | Bi | So | Pu | Zi | So | Śl | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
101. | Jacek Gasparewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
102. | Wojciech Kondarewicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103. | Marek Maślanik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Olaf Nocuń | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
105. | Andrzej Nowak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106. | Marek Pawlak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107. | Łukasz Roik | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
108. | Marcin Skrobisz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109. | Dariusz Ufnal | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110. | Artur Zdanowicz | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.32057595252991 s