Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Gasz | 160 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - |
2. | Vlas Isaienko | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | 30 |
3. | Mykola Shkliaiev | 160 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | 30 |
4. | Mariusz Pakulski | 150 | 170 | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - |
5. | Łukasz Szmel | 150 | 170 | 50 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - |
6. | Przemysław Janaszek | 130 | 150 | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
7. | Rafał Hawel | 124 | 124 | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
8. | Jakub Janaszek | 120 | 120 | 40 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9. | Marcin Puciato | 114 | 148 | 34 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
10. | Szczepan Rubczyński | 114 | 140 | 34 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - | 30 | 6 |
11. | Ryszard Bachus | 114 | 114 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
12. | Tomasz Ogulewicz | 100 | 114 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 14 | - | - |
13. | Rafał Jaskólski | 90 | 105 | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
14. | Tomasz Proszek | 90 | 90 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
15. | Mateusz Wilczek | 90 | 90 | 34 | - | - | - | - | 16 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - |
16. | Paweł Niewoliński | 84 | 84 | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 20 | - | - |
17. | Przemysław Silski | 70 | 70 | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 6 |
18. | Przemysław Kowalski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
19. | Radosław Tukendorf | 60 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
20. | Adam Froś | 59 | 59 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Andrzej Gajewski | 54 | 54 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
22. | Marcin Danowski | 48 | 48 | 10 | 14 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Bartłomiej Grabowski | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
24. | Tomasz Jędrzejczyk | 45 | 45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
25. | Jakub Celebucki | 41 | 41 | 3 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
26. | Fabian Disic | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
27. | Philipp Glasmeyer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
28. | Adam Kosz | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Radosław Kurman | 40 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
30. | Fabian Maleszewski | 40 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Tomasz Gorzkowski | 35 | 35 | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | - |
32. | Paweł Wiatr | 35 | 35 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
33. | Marcin Grzywacz | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Paweł Radzki | 34 | 34 | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
35. | Robert Kowalski | 33 | 33 | 5 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Adam Wojciuk | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
37. | Patryk Chrzan | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Czapski | 30 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Przemysław Grądalski | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Piotr Kowenicki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Mark Law | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
42. | Jacob Bang Marcussen | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
43. | Rafał Rykowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
44. | Tomasz Stępień | 30 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Mariusz Troszak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
46. | Piotr Junko | 25 | 25 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Łukasz Bugno | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
48. | Tomasz Lipski | 24 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
49. | Łukasz Sączek | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
50. | Michał Chmielarczyk | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Bartek Dulski | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Grzegorz Gąsior | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Michał Komiencz | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
55. | Mariusz Michniewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
56. | Radosław Rathnau | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
57. | Jorg Siebenwirth | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
58. | Krzysztof Walenda | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
59. | Tomasz Fidos | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
60. | Daniel Błach | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
61. | Grzegorz Maciejewski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
62. | Sebastian Lasecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
63. | Marcin Okraszewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Szymon Palczewski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
65. | Wojciech Selke | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Dominik Statnik | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Bernard Woźniczka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
68. | Radek Zboncak | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Marcin Charliński | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Mariusz Rurarz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Mikołaj Szczepankiewicz | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Dariusz Opatrzyk | 12 | 12 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
75. | Thomas Kohler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
76. | Jakub Krakowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
77. | Daniel Krawczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Marcin Najdora | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Grzegorz Pączko | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
81. | Tomasz Wójcik | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Sławomir Błoch | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Piotr Brusiło | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
85. | Piotr Drabik | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
86. | Marcin Kopczyński | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Jacek Leśniański | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Łukasz Chojnacki | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
89. | Jędrzej Jaskowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
90. | Przemysław Kaczmarek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
91. | Paweł Pasik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
92. | Marcin Polak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
93. | Rafał Różański | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
94. | Ireneusz Ślusarczyk | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
95. | Paweł Wołodkowicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96. | Ryszard Demski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
97. | Andrzej Kuligowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
98. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99. | Michał Matuszak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
100. | Waldemar Wiktor | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
101. | Mariusz Wojciechowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
102. | Mariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
103. | Dariusz Zieleziński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
104. | Michał Zieliński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Wygenerowano w 0.27111005783081 s