Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryszard Bachus | 144 | 204 | 50 | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 34 | - | 10 | - | - | - | - | - |
2. | Marcin Grzywacz | 140 | 190 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 30 |
3. | Marcin Puciato | 140 | 150 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 |
4. | Łukasz Szmel | 120 | 170 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | 30 | - |
5. | Radosław Strejko | 120 | 165 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 30 | 15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
6. | Sławomir Lis | 120 | 130 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
7. | Szczepan Rubczyński | 114 | 149 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | - |
8. | Mariusz Pakulski | 110 | 140 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 50 | - | 20 | - | - | - | - | - |
9. | Robert Wyszyński | 110 | 135 | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 30 | 15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - |
10. | Adam Kosz | 110 | 125 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
11. | Arkadiusz Parma | 100 | 134 | 20 | - | 30 | - | - | 14 | - | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Paweł Wiatr | 90 | 110 | 20 | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | 30 | 20 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
13. | Andrzej Gajewski | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 |
14. | Sebastian Lasecki | 88 | 128 | 10 | - | - | - | - | 20 | 6 | - | - | 14 | - | 34 | 10 | - | - | 14 | 20 | - | - |
15. | Rafał Kasprów | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
16. | Dariusz Opatrzyk | 74 | 89 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - | - |
17. | Robert Kowalski | 67 | 73 | 20 | - | - | - | 7 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18. | Michał Chmielarczyk | 64 | 64 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
19. | Tomasz Proszek | 64 | 64 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
20. | Adwin Putteeraj | 64 | 64 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
21. | Marek Gałczyński | 60 | 60 | - | - | - | - | 14 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22. | Tomasz Stopa | 60 | 60 | - | - | - | - | 14 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
23. | Muhammad Tayyab | 60 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Daniel Ptak | 58 | 63 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - |
25. | Przemysław Janaszek | 54 | 59 | 5 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
26. | Grzegorz Radecki | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 5 | - | 6 | 20 | - | - | - | - |
27. | Sławomir Hetmański | 50 | 50 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Robert Kowalczyk | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Tomasz Ogulewicz | 50 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
30. | Artur Pupin | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Jan Rudziński | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Andrzej Gasz | 49 | 49 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Bartłomiej Grabowski | 47 | 52 | 5 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
34. | Mateusz Wilczek | 45 | 45 | 5 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
35. | Radosław Tukendorf | 44 | 44 | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marcin Wybierek | 44 | 44 | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Fabian Maleszewski | 41 | 41 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
39. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Tomasz Lipski | 35 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
41. | Vratislav Vlk | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Daniel Skrceny | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Michał Zakrzewski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Ołów | 31 | 31 | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
46. | Jakub Firlus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
47. | Dawid Janus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
48. | Marcin Rykała | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Artur Szymczak | 26 | 26 | - | - | - | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Przemysław Tomecki | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - |
51. | Mariusz Wojciechowski | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - |
52. | Adam Grzesiak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
53. | Piotr Junko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
54. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | WonChan Lee | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Dominik Statnik | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Mirosław Chabowski | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
58. | Tomasz Czapski | 17 | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
59. | Tomasz Stępień | 17 | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
60. | Adam Gębala | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
61. | Michał Niczyporuk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Hubert Pączek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Paweł Pasik | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Mariusz Staszczuk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
65. | Artur Węc | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Daniel Błach | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68. | Gustaw Dudka | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
69. | Przemysław Kaczmarek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Paweł Korbel | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Jacek Lewandowski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Marek Miałkowski | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Piotr Zientalski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Tomasz Marszałek | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
75. | Artur Grzegorczyk | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
76. | Jarosław Kurkowski | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Adam Łobaczewski | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
78. | Robert Bieganowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
79. | Marcin Cyranowski | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Przemysław Głodek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
81. | Maciej Kanert | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Radosław Kurman | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Paweł Lipnicki | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
84. | Grzegorz Maciejewski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
85. | Jiri Malek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Marcin Olszyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Marcin Prządka | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Sławomir Przybylski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Mariusz Rurarz | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Przemysław Silski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Maciej Waligórski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92. | Adam Wojciuk | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93. | Radek Zboncak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. | Adam Grala | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95. | Tomasz Jędrzejczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
96. | Łukasz Nowakowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97. | Dawid Berger | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
98. | Piotr Brusiło | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
99. | Zenon Cisek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100. | Piotr Drabik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
101. | Andrzej Dudek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
102. | Jacek Gasparewicz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
103. | Marek Józwik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104. | Andrzej Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
105. | Andrzej Kuligowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
106. | Mariusz Langer | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
107. | Maciej Przybył | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
108. | Łukasz Roik | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
109. | Piotr Słysz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
110. | Marek Stawarz | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111. | Leszek Wild | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112. | Grzegorz Wołyniak | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
113. | Robert Żątkowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
114. | Krzysztof Żelichowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
115. | Adam Froś | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116. | Anders Hedin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
117. | Krzysztof Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118. | Daniel Kuźmicz | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119. | Sylwester Michta | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120. | Ihor Pavlenko | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi | Li | Cz | Pu | Si |
121. | Semion Tremsin | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
122. | Kamil Turonek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
123. | Robert Zdrojek | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.32477307319641 s