Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Gasz | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - | 40 |
2. | Wojciech Poszelężny | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | 40 |
3. | Marek Wachniewski | 124 | 144 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | 34 |
4. | Adam Załęski | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 20 | 34 |
5. | Ryszard Bachus | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 34 |
6. | Zbigniew Zimny | 90 | 105 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 15 |
7. | Rafał Jaskólski | 90 | 90 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
8. | Maciej Ociepa | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 34 |
9. | Mateusz Szałankiewicz | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 50 |
10. | Krzysztof Duszczyk | 70 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
11. | Jacek Karaś | 63 | 63 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 15 |
12. | Krzysztof Nowak | 58 | 58 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
13. | Marcin Prządka | 58 | 58 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - | - |
14. | Dariusz Janik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
15. | Hubert Matula | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 |
16. | Łukasz Komar | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34 |
17. | Tomasz Jędrzejczyk | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
18. | Grzegorz Sienkiewicz | 45 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
19. | Andreas Gefke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
20. | Lars Rusz Kaysen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
21. | Bogdan Rudnicki | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
22. | Marcin Woźniak | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
23. | Bartłomiej Grabowski | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 15 |
24. | Mateusz Paździerski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - | - |
25. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
26. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Piotr Godlewski | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Rafał Hawel | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
31. | Piotr Kowenicki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
32. | Marco Orlik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
33. | Paweł Pasik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
34. | Szczepan Rubczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
35. | Ireneusz Styczewski | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Marcin Danowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - |
37. | Mateusz Dobroński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - |
38. | Maciej Prusinowski | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - | - |
39. | Damian Damaszk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
40. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
41. | Piotr Junko | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
42. | Adam Kosz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
43. | Piotr Krzempek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
44. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
45. | Vadim Motov | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
46. | Łukasz Pajek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
47. | Artur Pupin | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48. | Radosław Rathnau | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
49. | Jorg Siebenwirth | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
50. | Piotr Śliwiński | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Maciej Tarnowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
52. | Radosław Tukendorf | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
53. | Maciej Urbański | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Tomasz Fidos | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
55. | Szczepan Majcher | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
56. | Piotr Stankiewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
57. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Artur Ciesielski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
60. | Grzegorz Kłębczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma |
61. | Paweł Radzki | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Norbert Wasiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
64. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65. | Witalij Darmin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
66. | Canan Dmello | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Ihor Komisarenko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
68. | Mateusz Kordus | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
69. | Oleg Maliavkin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
70. | Dawid Porzucek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
71. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
72. | Tomasz Kozłowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
73. | Anish Cool | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Jędrzej Jaskowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
76. | Jinos Salim | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Amit Salunkhe | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Radosław Sękowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
79. | Michał Zieliński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.20632314682007 s