Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz Dobroński | 110 | 204 | - | - | - | 20 | 30 | 40 | - | - | 14 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
2. | Zbigniew Zimny | 110 | 162 | - | 6 | 14 | - | 20 | 5 | 20 | - | - | - | 20 | - | 7 | - | - | - | 40 | 30 | - | - |
3. | Paweł Niewoliński | 100 | 100 | - | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
4. | Adam Kosz | 95 | 95 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - |
5. | Adam Załęski | 95 | 95 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - |
6. | Rafał Jaskólski | 90 | 105 | - | - | 20 | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
7. | Piotr Śliwiński | 85 | 135 | 10 | 10 | 10 | - | - | 15 | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 6 | 20 | 30 | - | - |
8. | Szczepan Rubczyński | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Damian Kramarz | 80 | 130 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - |
10. | Rafał Hawel | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Mateusz Szałankiewicz | 75 | 75 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
12. | Jakub Janaszek | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Marcin Danowski | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
14. | Mateusz Wilczek | 55 | 55 | - | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Adwin Putteeraj | 54 | 54 | 14 | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Jan-Erik Antonsson | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
17. | Ryszard Bachus | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Andrzej Gajewski | 50 | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Dennis von Dahn | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
20. | Jan Rudziński | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
21. | Mykola Shkliaiev | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22. | Andrzej Gasz | 49 | 49 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
23. | Dariusz Janik | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Marcin Wybierek | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Michał Łasiński | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
26. | Bogdan Rudnicki | 39 | 39 | - | - | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
27. | Marcin Woźniak | 39 | 39 | - | - | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
28. | Bartłomiej Grabowski | 38 | 38 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
29. | Filip Czaja | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Artur Rosłaniec | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Przemysław Janaszek | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Lipski | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Gustaw Dudka | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
34. | Emil Kowalski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - |
35. | Wojciech Poszelężny | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
36. | Radosław Tukendorf | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Michał Zakrzewski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Jacek Karaś | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
39. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
40. | Paweł Działo | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
41. | Jakub Firlus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
42. | Maksym Kachan | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
43. | Jarosław Ładziak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Piotr Pluta | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
45. | Amin Pourhadi | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
46. | Artur Pupin | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Dominik Statnik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
48. | Radosław Strejko | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Robert Wyszyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Robert Zostawa | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 14 |
51. | Karthik Hosapete Seshadri | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
52. | Przemysław Kowalski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Tomasz Kozłowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
54. | Fabian Maleszewski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Marian Piliszański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
56. | Grzegorz Radecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Paweł Radzki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - |
58. | Przemysław Tomecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
59. | Bogdan Zianowicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
60. | Krzysztof Nowak | 16 | 16 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
61. | Piotr Ołów | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Marcin Gruszczyński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
63. | Jędrzej Jaskowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
64. | Jakub Krakowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
65. | Sebastian Lasecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
66. | Daniel Ptak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Maciej Waligórski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
68. | Leszek Borys | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
69. | Grzegorz Bukowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Patryk Chrzan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
71. | Witalij Darmin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
72. | Thomas Kohler | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
73. | Piotr Lassociński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
74. | Rafał Lewczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. | Marcin Olszyński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. | Paweł Onyśko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
77. | Sławomir Przybylski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
78. | Tomasz Czapski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Łukasz Nowakowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
80. | Tomasz Stępień | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Bi | Li | Cz | Pu | Si | Ce | Oś | Lu | Bi | Ks | Pu | Zi | So | My | Ba | Wr | So | Sz | Su | Bi |
81. | Tomasz Szydłowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
82. | Tomasz Marszałek | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Erwin Ong | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
84. | Szymon Palczewski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Mariusz Wojciechowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Adam Froś | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Adam Gębala | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Paweł Grabowski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Damian Janiaczyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.23217988014221 s