Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Wachniewski | 124 | 154 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 |
2. | Adam Kosz | 120 | 120 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Adam Załęski | 120 | 120 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Andrzej Gasz | 100 | 100 | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Rafał Hawel | 94 | 94 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - |
7. | Zbigniew Zimny | 90 | 95 | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 |
8. | Jacek Karaś | 89 | 89 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - |
9. | Rafał Jaskólski | 85 | 98 | - | 13 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - |
10. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Przemysław Silski | 64 | 64 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Ireneusz Styczewski | 64 | 64 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - |
13. | Mateusz Szałankiewicz | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 30 |
14. | Krzysztof Duszczyk | 50 | 50 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
15. | Bartłomiej Grabowski | 50 | 50 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Piotr Pociecha | 50 | 50 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Nowak | 45 | 45 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
18. | Piotr Śliwiński | 45 | 45 | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
19. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Marcin Prządka | 40 | 40 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
21. | Grzegorz Sienkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
22. | Artur Pupin | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - |
23. | Dariusz Janik | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Ryszard Bachus | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
25. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
26. | Piotr Godlewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
27. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
28. | Tomasz Jędrzejczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
29. | Kevin Karl | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Łukasz Komar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Meik Muller | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Proszek | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Vladyslav Tregubenko | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36. | Jakub Krakowski | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Paweł Niewoliński | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Steven Kayanja Nsubuga | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Łukasz Pajek | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
41. | Wojciech Palikij | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Mariusz Płazak | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Łukasz Sączek | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Maciej Urbański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
45. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Michał Bordun | 19 | 19 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
48. | Damian Damaszk | 17 | 17 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Adam Froś | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Mikołaj Horbulewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Damian Janiaczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Krzysztof Kowalczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
53. | Emil Kowalski | 15 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Hubert Matula | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Maciej Tarnowski | 15 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
57. | Grzegorz Kłębczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
58. | Paweł Radzki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
59. | Norbert Wasiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
60. | Tomasz Fidos | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
61. | Jakub Firlus | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Szczepan Majcher | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
65. | Marcin Chyła | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66. | Witalij Darmin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Canan Dmello | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
68. | Grzegorz Gąsior | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69. | Przemysław Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. | Piotr Żuromski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Jakub Celebucki | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
73. | Łukasz Drożdż | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Anish Cool | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
75. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
76. | Wojciech Drozdowski | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Piotr Kasperkowiak | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78. | Jinos Salim | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
79. | Amit Salunkhe | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
80. | Wojciech Skoczylas | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo |
81. | Robert Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Dariusz Opatrzyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
84. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
85. | Marcin Woźniak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.18840408325195 s