Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Kosz | 144 | 144 | - | 24 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
2. | Rafał Hawel | 134 | 134 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 |
3. | Adam Załęski | 120 | 120 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
4. | Rafał Jaskólski | 100 | 128 | - | 30 | - | 13 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 |
5. | Andrzej Gasz | 100 | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
6. | Wojciech Poszelężny | 100 | 100 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
7. | Zbigniew Zimny | 94 | 99 | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | 20 |
8. | Jacek Karaś | 89 | 89 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 24 | - |
9. | Ireneusz Styczewski | 75 | 80 | - | 16 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - |
10. | Maciej Ociepa | 70 | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
11. | Przemysław Silski | 64 | 64 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
12. | Bartłomiej Grabowski | 50 | 50 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Przemysław Kowalski | 50 | 50 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Piotr Pociecha | 50 | 50 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Krzysztof Nowak | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 14 | - | 20 | - | - | - |
16. | Piotr Śliwiński | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Duszczyk | 40 | 40 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - |
18. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
19. | Marcin Prządka | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 | - | 20 | - | - | - |
20. | Grzegorz Sienkiewicz | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
21. | Michał Bordun | 35 | 35 | - | 16 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Artur Pupin | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - |
23. | Dariusz Janik | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
24. | Mateusz Szałankiewicz | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
25. | Witalij Darmin | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Piotr Godlewski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
27. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
28. | Tomasz Jędrzejczyk | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
29. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Łukasz Komar | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Meik Muller | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Tomasz Proszek | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Peter Schaller | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Paweł Radzki | 28 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
35. | Paweł Działo | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Srikant Gattu | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Jakub Krakowski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Paweł Niewoliński | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Steven Kayanja Nsubuga | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
41. | Łukasz Pajek | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Wojciech Palikij | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Łukasz Sączek | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Ariel Sielaff | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Maciej Urbański | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
46. | Paweł Wiatr | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47. | Adam Froś | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
48. | Mikołaj Horbulewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
49. | Damian Janiaczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
50. | Krzysztof Kowalczyk | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
51. | Emil Kowalski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
52. | Maciej Tarnowski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
53. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
54. | Tomasz Fidos | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Jakub Firlus | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Szczepan Majcher | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
59. | Marcin Chyła | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Canan Dmello | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ol | So | Sz | Su | Cz | Li | Bi | Pu | Si | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So |
61. | Grzegorz Gąsior | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Piotr Żuromski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. | Jakub Celebucki | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
65. | Łukasz Drożdż | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
66. | Anish Cool | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
67. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
68. | Jinos Salim | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
69. | Amit Salunkhe | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
70. | Robert Kowalski | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
71. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
72. | Dariusz Opatrzyk | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
73. | Robert Piróg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
74. | Marcin Woźniak | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.28700399398804 s