Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adwin Putteeraj | 114 | 176 | 20 | 14 | 14 | - | 34 | - | 20 | - | 30 | 30 | 14 |
2. | Łukasz Szmel | 100 | 100 | 30 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
3. | Grzegorz Kulesza | 84 | 84 | - | - | - | - | 34 | - | - | 30 | - | 20 | - |
4. | Marcin Grzywacz | 80 | 80 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
5. | Marcin Puciato | 80 | 80 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 |
6. | Artur Szymczak | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 14 |
7. | Przemysław Ogrodziński | 70 | 70 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
8. | Dariusz Augustyńczyk | 66 | 66 | - | - | - | 6 | 40 | - | - | - | 20 | - | - |
9. | Adam Grzesiak | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10. | Rafał Jaskólski | 60 | 60 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
11. | Michał Łasiński | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
12. | Paweł Wiatr | 60 | 60 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | - |
13. | Robert Kowalski | 59 | 64 | - | - | 10 | 5 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 |
14. | Marcin Wybierek | 54 | 54 | - | - | - | 5 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 |
15. | Andrzej Gasz | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
16. | Wojciech Poszelężny | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
17. | Fabian Maleszewski | 44 | 44 | - | - | - | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - |
18. | Mateusz Wilczek | 42 | 42 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
19. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
20. | Szczepan Rubczyński | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
21. | Adam Gębala | 34 | 34 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Dariusz Opatrzyk | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
23. | Rafał Tomaszkiewicz | 34 | 34 | 14 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Robert Aleksandrowicz | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
25. | Sławomir Hetmański | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Tomasz Lipski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
28. | Bogdan Rudnicki | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
29. | Adam Załęski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
30. | Przemysław Janaszek | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
31. | Ryszard Bachus | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
32. | Grzegorz Miernik | 25 | 25 | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - |
33. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
34. | Jacek Lewandowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
35. | Meik Muller | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Szymon Palczewski | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Arkadiusz Parma | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
38. | Klaus Stiens | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Lucjan Kirol | 17 | 17 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
41. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
42. | Jakub Krakowski | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43. | Ariel Sielaff | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Marek Woźniak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
45. | Patryk Chrzan | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
46. | Przemysław Dobosz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
47. | Maciej Jagielski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
48. | Karol Jakubczyk | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
49. | Damian Kramarz | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Jarosław Kurkowski | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
51. | Krzysztof Macielak | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Marcin Moskwa | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
53. | Radosław Rathnau | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Jakub Janaszek | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55. | Paweł Niewoliński | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Roman Syunyaev | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Aleksandr Werbetckii | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Jacek Jaworowski | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Michał Kępczyński | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Mariusz Rurarz | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | So | Gd | Sz | Su | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So |
61. | Tomasz Proszek | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.32909893989563 s