Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrzej Gasz | 160 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 20 | - |
2. | Wojciech Poszelężny | 140 | 140 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - |
3. | Marek Wachniewski | 124 | 144 | 34 | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - |
4. | Adam Załęski | 110 | 110 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 20 |
5. | Rafał Jaskólski | 90 | 105 | 15 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - | - |
6. | Zbigniew Zimny | 90 | 95 | 5 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - |
7. | Maciej Ociepa | 90 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - |
8. | Krzysztof Duszczyk | 75 | 85 | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | 30 | - | - |
9. | Rafał Hawel | 64 | 64 | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Mateusz Szałankiewicz | 64 | 64 | 34 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
11. | Jacek Karaś | 63 | 63 | 15 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
12. | Ryszard Bachus | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
13. | Adam Kosz | 60 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
14. | Krzysztof Nowak | 58 | 63 | 5 | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - |
15. | Marcin Prządka | 58 | 58 | - | 14 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 14 | - | - |
16. | Tomasz Jędrzejczyk | 45 | 45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
17. | Hubert Matula | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
18. | Grzegorz Sienkiewicz | 45 | 45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
19. | Ireneusz Styczewski | 45 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Andreas Gefke | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
21. | Lars Rusz Kaysen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
22. | Maciej Kowalik | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Artur Pupin | 35 | 35 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Dariusz Janik | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Mateusz Paździerski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 20 | - | - |
26. | Przemysław Silski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Robert Brojek | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
28. | Tymoteusz Czysz | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
29. | Piotr Godlewski | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Kevin Karl | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
32. | Piotr Kowenicki | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
33. | Marco Orlik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
34. | Paweł Pasik | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
35. | Szczepan Rubczyński | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
36. | Marcin Danowski | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
37. | Mateusz Dobroński | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
38. | Piotr Śliwiński | 25 | 25 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Maciej Tarnowski | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
40. | Marcin Woźniak | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
41. | Bartłomiej Grabowski | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
42. | Maciej Prusinowski | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - |
43. | Damian Damaszk | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
44. | Dawid Janus | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
45. | Piotr Krzempek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
46. | Tomasz Łakomiec | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
47. | Vadim Motov | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
48. | Łukasz Pajek | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
49. | Radosław Rathnau | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
50. | Bogdan Rudnicki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
51. | Jorg Siebenwirth | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
52. | Radosław Tukendorf | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
53. | Maciej Urbański | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54. | Artur Ciesielski | 19 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
55. | Tomasz Fidos | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
56. | Szczepan Majcher | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
57. | Adam Froś | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Mikołaj Horbulewicz | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Damian Janiaczyk | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Krzysztof Kowalczyk | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
61. | Piotr Stankiewicz | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
62. | Łukasz Chojnacki | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Piotr Kasperkowiak | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
64. | Grzegorz Kłębczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
65. | Łukasz Komar | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
66. | Paweł Radzki | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67. | Norbert Wasiewicz | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
68. | Michał Stebnicki | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
69. | Manish Varshney | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70. | Witalij Darmin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
71. | Canan Dmello | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. | Ihor Komisarenko | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
73. | Mateusz Kordus | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
74. | Oleg Maliavkin | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
75. | Dawid Porzucek | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
76. | Amin Pourhadi | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
77. | Tomasz Kozłowski | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
78. | Anish Cool | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79. | Robert Drapała | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80. | Jędrzej Jaskowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Dr | Oś | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol |
81. | Jinos Salim | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. | Amit Salunkhe | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83. | Radosław Sękowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
84. | Michał Zieliński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
85. | Robert Kowalski | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86. | Emil Kowalski | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87. | Piotr Lassociński | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88. | Dariusz Opatrzyk | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89. | Robert Piróg | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90. | Jakub Celebucki | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. | Łukasz Drożdż | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.21025013923645 s