Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adwin Putteeraj | 114 | 148 | 34 | - | 20 | - | 30 | 30 | 14 | 20 |
2. | Artur Szymczak | 94 | 94 | - | - | - | - | 30 | 30 | 14 | 20 |
3. | Grzegorz Kulesza | 84 | 84 | 34 | - | - | 30 | - | 20 | - | - |
4. | Marcin Grzywacz | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
5. | Marcin Puciato | 80 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
6. | Łukasz Szmel | 70 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 |
7. | Dariusz Augustyńczyk | 60 | 60 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - |
8. | Robert Kowalski | 56 | 56 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 | 7 |
9. | Marcin Wybierek | 56 | 56 | 25 | - | - | - | - | 14 | 10 | 7 |
10. | Andrzej Gasz | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Rafał Jaskólski | 50 | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - |
12. | Wojciech Poszelężny | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Paweł Wiatr | 50 | 50 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | - |
14. | Dawid Krawiec | 40 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |
15. | Przemysław Ogrodziński | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Fabian Maleszewski | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Dariusz Opatrzyk | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Robert Aleksandrowicz | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Adam Grzesiak | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
20. | Michał Łasiński | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
21. | Jacek Lewandowski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 |
22. | Sławomir Lis | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
23. | Mariusz Pakulski | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Bogdan Rudnicki | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Adam Załęski | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
26. | Przemysław Janaszek | 28 | 28 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - |
27. | Mateusz Wilczek | 28 | 28 | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - |
28. | Ryszard Bachus | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Sebastian Lasecki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
30. | Grzegorz Miernik | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
31. | Arkadiusz Parma | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
32. | Szczepan Rubczyński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
33. | Krzysztof Dubiel | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
34. | Adam Froś | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
35. | Tomasz Proszek | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
36. | Przemysław Tomecki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
37. | Marek Woźniak | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
38. | Patryk Chrzan | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
39. | Przemysław Dobosz | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
40. | Adam Gębala | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Si | Lu | Oś | Bi | Wr | Zi | So | Su |
41. | Maciej Jagielski | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
42. | Karol Jakubczyk | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
43. | Marcin Moskwa | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.22124099731445 s